Treated steel double ear clamp

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
Ø int. (in)
Largeur
507
709
911
1113
1315
1517
1518
1720
1821
2023
2225
2327
2528
2731
3134
3437
3740
4043
4346

Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
507
709
911
1113
0.52
0.14
1315
0.6
0.14
1517
0.69
0.18
1518
0.73
0.18
1720
0.81
0.22
1821
0.85
0.22
2023
0.93
0.22
2225
1
0.24
2327
1.08
0.26
2528
1.12
0.28
2731
1.24
0.28
3134
1.36
0.3
3437
1.48
0.3
3740
1.59
0.31
4043
1.71
0.33
4346
1.83
0.33
Reference Net weight (kg) Ø ext. (in) Ø int. (in) Largeur 3D
507 0,001 Kg 0,28 inch 0,2 inch
709 0.131 Kg 0,35 inch 0,28 inch
911 0.002 Kg 0,43 inch 0,35 inch
1113 0.002 Kg 0,51 inch 0,43 inch 0,28 inch
1315 0.003 Kg 0,59 inch 0,51 inch 0,28 inch
1517 0.004 Kg 0,67 inch 0,55 inch 0,28 inch
1518 0.004 Kg 0,71 inch 0,59 inch 0,28 inch
1720 0.005 Kg 0,79 inch 0,67 inch 0,28 inch
1821 0.005 Kg 0,83 inch 0,71 inch 0,28 inch
2023 0.006 Kg 0,91 inch 0,79 inch 0,31 inch
2225 0.009 Kg 0,98 inch 0,87 inch 0,35 inch
2327 0.008 Kg 1,06 inch 0,91 inch 0,35 inch
2528 0.009 Kg 1,1 inch 0,98 inch 0,35 inch
2731 0.010 Kg 1,22 inch 1,1 inch 0,35 inch
3134 0.012 Kg 1,34 inch 1,22 inch 0,35 inch
3437 0.015 Kg 1,46 inch 1,34 inch 0,35 inch
3740 0.017 Kg 1,57 inch 1,46 inch 0,39 inch
4043 0.018 Kg 1,69 inch 1,57 inch 0,39 inch
4346 0.020 Kg 1,81 inch 1,69 inch 0,39 inch

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.