Straight female connector - Metric tube to female BSPP - RPD FG
BSPP female thread
1/8" FBSP
For tube OD (mm)
4
Operating pressure
0 to 145 psi
Temperature
+32°F to +140°F
Construction
Polymer and nickel-plated brass
Description
Reference
BSPP female thread
For tube OD (mm)
RPD FG0400
RPD FG0401
RPD FG0600
RPD FG0601
RPD FG0602
RPD FG0603
RPD FG0800
RPD FG0801
RPD FG0802
RPD FG0803
RPD FG1000
RPD FG1001
RPD FG1002
RPD FG1003
RPD FG1201
RPD FG1202
RPD FG1203
RPD FG1402
RPD FG1403
RPD FG1602
RPD FG1603
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPD FG0400
0.945
0.551
RPD FG0401
0.787
0.748
RPD FG0600
1.063
0.787
RPD FG0601
1.024
0.787
RPD FG0602
0.866
RPD FG0603
1.22
1.102
0.827
RPD FG0800
1.102
0.787
0.827
RPD FG0801
1.102
0.787
RPD FG0802
0.866
RPD FG0803
1.22
1.102
0.827
RPD FG1000
0.866
RPD FG1001
0.866
0.866
RPD FG1002
1.26
0.945
RPD FG1003
1.26
1.102
0.866
RPD FG1201
0.945
RPD FG1202
1.299
0.984
RPD FG1203
1.299
1.102
0.906
RPD FG1402
1.102
RPD FG1403
1.26
1.102
0.866
RPD FG1602
1.339
1.102
1.024
RPD FG1603
1.378
1.102
0.984
Description
Reference | BSPP female thread | For tube OD (mm) | 3D |
---|---|---|---|
RPD FG0400 | 1/8" FBSP | 4 | |
RPD FG0401 | 1/4" FBSP | 4 | |
RPD FG0600 | 1/8" FBSP | 6 | |
RPD FG0601 | 1/4" FBSP | 6 | |
RPD FG0602 | 3/8" FBSP | 6 | |
RPD FG0603 | 1/2" FBSP | 6 | |
RPD FG0800 | 1/8" FBSP | 8 | |
RPD FG0801 | 1/4" FBSP | 8 | |
RPD FG0802 | 3/8" FBSP | 8 | |
RPD FG0803 | 1/2" FBSP | 8 | |
RPD FG1000 | 1/8" FBSP | 10 | |
RPD FG1001 | 1/4" FBSP | 10 | |
RPD FG1002 | 3/8" FBSP | 10 | |
RPD FG1003 | 1/2" FBSP | 10 | |
RPD FG1201 | 1/4" FBSP | 12 | |
RPD FG1202 | 3/8" FBSP | 12 | |
RPD FG1203 | 1/2" FBSP | 12 | |
RPD FG1402 | 3/8" FBSP | 14 | |
RPD FG1403 | 1/2" FBSP | 14 | |
RPD FG1602 | 3/8" FBSP | 16 | |
RPD FG1603 | 1/2" FBSP | 16 |
Dimensions
Reference | A inch | B inch | D inch |
---|---|---|---|
RPD FG0400 | 0.945 | 0.551 | |
RPD FG0401 | 0.787 | 0.748 | |
RPD FG0600 | 1.063 | 0.787 | |
RPD FG0601 | 1.024 | 0.787 | |
RPD FG0602 | 0.866 | ||
RPD FG0603 | 1.22 | 1.102 | 0.827 |
RPD FG0800 | 1.102 | 0.787 | 0.827 |
RPD FG0801 | 1.102 | 0.787 | |
RPD FG0802 | 0.866 | ||
RPD FG0803 | 1.22 | 1.102 | 0.827 |
RPD FG1000 | 0.866 | ||
RPD FG1001 | 0.866 | 0.866 | |
RPD FG1002 | 1.26 | 0.945 | |
RPD FG1003 | 1.26 | 1.102 | 0.866 |
RPD FG1201 | 0.945 | ||
RPD FG1202 | 1.299 | 0.984 | |
RPD FG1203 | 1.299 | 1.102 | 0.906 |
RPD FG1402 | 1.102 | ||
RPD FG1403 | 1.26 | 1.102 | 0.866 |
RPD FG1602 | 1.339 | 1.102 | 1.024 |
RPD FG1603 | 1.378 | 1.102 | 0.984 |

Most viewed

Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.