Standard treated steel double ear clamps

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
Ø int. (in)
709P
911P
1113P
1315P
1517P
1518P
1720P
1821P
2023P
2225P
2327P

Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
709P
911P
1113P
1315P
1517P
1518P
1720P
1821P
2023P
2225P
2327P
Reference Net weight (kg) Ø ext. (in) Ø int. (in) 3D
709P 0.015 Kg 0,35 inch 0,28 inch
911P 0.020 Kg 0,43 inch 0,35 inch
1113P 0.025 Kg 0,51 inch 0,43 inch
1315P 0,032 Kg 0,59 inch 0,51 inch
1517P 0,039 Kg 0,67 inch 0,55 inch
1518P 0.046 Kg 0,71 inch 0,59 inch
1720P 0,00441 Kg 0,79 inch 0,67 inch
1821P 0,00485 Kg 0,83 inch 0,71 inch
2023P 0.035 Kg 0,91 inch 0,79 inch
2225P 0,0031 Kg 0,98 inch 0,87 inch
2327P 0,00397 Kg 1,06 inch 0,91 inch

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.