Solid Band Worm Drive Clamps 1/3" Band
Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Torque
Ø ext. (in)
Ø int. (in)
Largeur
PBS9 814
PBS9 1117
PBS9 1320
PBS9 1524
PBS9 1928
PBS9 2232
PBS9 2638
PBS9 3244
PBS9 3850
PBS9 4456
PBS9 5065
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PBS9 814
0.79
0.03
PBS9 1117
0.79
0.03
PBS9 1320
0.79
0.03
PBS9 1524
0.94
0.03
PBS9 1928
0.94
0.03
PBS9 2232
0.94
0.03
PBS9 2638
0.94
0.03
PBS9 3244
1.14
0.03
PBS9 3850
1.14
0.03
PBS9 4456
1.14
0.03
PBS9 5065
1.26
0.03
| Reference | Net weight (kg) | Torque | Ø ext. (in) | Ø int. (in) | Largeur | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS9 814 | 0,012 Kg | 1.84inch to 2.58inch | 0,55 inch | 0,31 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 1117 | 0.012 Kg | 1.84inch to 2.58inch | 0,67 inch | 0,43 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 1320 | 0.012 Kg | 2.21inch to 2.95inch | 0,79 inch | 0,51 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 1524 | 0.013 Kg | 2.21inch to 2.95inch | 0,94 inch | 0,59 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 1928 | 0,015 Kg | 2.21inch to 2.95inch | 1,1 inch | 0,75 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 2232 | 0,016 Kg | 2.21inch to 2.95inch | 1,26 inch | 0,87 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 2638 | 0.018 Kg | 2.95inch to 3.32inch | 1,5 inch | 1,02 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 3244 | 0.022 Kg | 2.95inch to 3.32inch | 1,73 inch | 1,26 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 3850 | 0,023 Kg | 2.95inch to 3.32inch | 1,97 inch | 1,5 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 4456 | 0,0235 Kg | 2.95inch to 3.32inch | 2,2 inch | 1,73 inch | 0.35 inch | |
| PBS9 5065 | 0,026 Kg | 2.95inch to 3.32inch | 2,56 inch | 1,97 inch | 0.35 inch |
Dimensions
| Reference | A inch | B inch |
|---|---|---|
| PBS9 814 | 0.79 | 0.03 |
| PBS9 1117 | 0.79 | 0.03 |
| PBS9 1320 | 0.79 | 0.03 |
| PBS9 1524 | 0.94 | 0.03 |
| PBS9 1928 | 0.94 | 0.03 |
| PBS9 2232 | 0.94 | 0.03 |
| PBS9 2638 | 0.94 | 0.03 |
| PBS9 3244 | 1.14 | 0.03 |
| PBS9 3850 | 1.14 | 0.03 |
| PBS9 4456 | 1.14 | 0.03 |
| PBS9 5065 | 1.26 | 0.03 |