Solid Band Worm Drive Clamps 1/2" Band

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Torque
Ø ext. (in)
Ø int. (in)
Largeur
PBS12 1524
PBS12 1928
PBS12 2232
PBS12 2638
PBS12 3244
PBS12 3850
PBS12 4456
PBS12 5065
PBS12 5875
PBS12 6885
PBS12 7795
PBS12 87112
PBS12 104138
PBS12 130165
PBS12 150180
PBS12 175205
PBS12 200231
PBS12 226256
PBS12 251282
PBS12 277307

Dimensions

PBS_12
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PBS12 1524
0.87
0.03
PBS12 1928
0.91
0.03
PBS12 2232
0.98
0.03
PBS12 2638
0.98
0.03
PBS12 3244
1.14
0.04
PBS12 3850
1.14
0.04
PBS12 4456
1.14
0.04
PBS12 5065
1.26
0.04
PBS12 5875
1.26
0.04
PBS12 6885
1.26
0.04
PBS12 7795
1.26
0.04
PBS12 87112
1.26
0.04
PBS12 104138
1.26
0.04
PBS12 130165
1.26
0.04
PBS12 150180
1.26
0.04
PBS12 175205
1.26
0.04
PBS12 200231
1.26
0.04
PBS12 226256
1.26
0.04
PBS12 251282
1.26
0.04
PBS12 277307
1.26
0.04
Reference Net weight (kg) Torque Ø ext. (in) Ø int. (in) Largeur 3D
PBS12 1524 0,018 Kg 2.95inch to 3.32inch 0,94 inch 0,59 inch 0.47 inch
PBS12 1928 0,02 Kg 2.95inch to 3.32inch 1,1 inch 0,75 inch 0.47 inch
PBS12 2232 0,0222 Kg 2.95inch to 3.32inch 1,26 inch 0,87 inch 0.47 inch
PBS12 2638 0,024 Kg 2.95inch to 3.32inch 1,5 inch 1,02 inch 0.47 inch
PBS12 3244 0,03 Kg 3.69inch to 4.42inch 1,73 inch 1,26 inch 0.47 inch
PBS12 3850 0,033 Kg 3.69inch to 4.42inch 1,97 inch 1,5 inch 0.47 inch
PBS12 4456 0,0343 Kg 3.69inch to 4.42inch 2,2 inch 1,73 inch 0.47 inch
PBS12 5065 0,0396 Kg 3.69inch to 4.42inch 2,56 inch 1,97 inch 0.47 inch
PBS12 5875 0,0422 Kg 3.69inch to 4.42inch 2,95 inch 2,28 inch 0.47 inch
PBS12 6885 0,0453 Kg 3.69inch to 4.42inch 3,35 inch 2,68 inch 0.47 inch
PBS12 7795 0,0483 Kg 3.69inch to 4.42inch 3,74 inch 3,03 inch 0.47 inch
PBS12 87112 0,053 Kg 3.69inch to 4.42inch 4,41 inch 3,43 inch 0.47 inch
PBS12 104138 0,061 Kg 3.69inch to 4.42inch 5,43 inch 4,09 inch 0.47 inch
PBS12 130165 0,0684 Kg 3.69inch to 4.42inch 6,5 inch 5,12 inch 0.47 inch
PBS12 150180 0,0734 Kg 3.69inch to 4.42inch 7,09 inch 5,91 inch 0.47 inch
PBS12 175205 0,0794 Kg 3.69inch to 4.42inch 8,07 inch 6,89 inch 0.47 inch
PBS12 200231 0,087 Kg 3.69inch to 4.42inch 9,09 inch 7,87 inch 0.47 inch
PBS12 226256 0,096 Kg 3.69inch to 4.42inch 10,08 inch 8,9 inch 0.47 inch
PBS12 251282 0,103 Kg 3.69inch to 4.42inch 11,1 inch 9,88 inch 0.47 inch
PBS12 277307 0,11 Kg 3.69inch to 4.42inch 12,09 inch 10,91 inch 0.47 inch

Dimensions

Reference A inch B inch
PBS12 1524 0.87 0.03
PBS12 1928 0.91 0.03
PBS12 2232 0.98 0.03
PBS12 2638 0.98 0.03
PBS12 3244 1.14 0.04
PBS12 3850 1.14 0.04
PBS12 4456 1.14 0.04
PBS12 5065 1.26 0.04
PBS12 5875 1.26 0.04
PBS12 6885 1.26 0.04
PBS12 7795 1.26 0.04
PBS12 87112 1.26 0.04
PBS12 104138 1.26 0.04
PBS12 130165 1.26 0.04
PBS12 150180 1.26 0.04
PBS12 175205 1.26 0.04
PBS12 200231 1.26 0.04
PBS12 226256 1.26 0.04
PBS12 251282 1.26 0.04
PBS12 277307 1.26 0.04
PBS_12

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.