Solid Band Stainless Steel Worm
Net weight (kg)
0,053
Torque
3.69inch to 4.42inch
Ø ext. (in)
5,43
Ø int. (in)
4,09
Width =
0.47 inch
Description
Reference
Net weight (kg)
Torque
Ø ext. (in)
Ø int. (in)
Width =
PBI12 104138
PBI12 130165
PBI12 150180
PBI12 1524
PBI12 175205
PBI12 1928
PBI12 200231
PBI12 2232
PBI12 226256
PBI12 251282
PBI12 2638
PBI12 277307
PBI12 3244
PBI12 3850
PBI12 4456
PBI12 5065
PBI12 5875
PBI12 6885
PBI12 7795
PBI12 87112
PBI9 1117
PBI9 1320
PBI9 814
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PBI12 104138
1.26
0.03
PBI12 130165
1.26
0.03
PBI12 150180
1.26
0.03
PBI12 1524
0.87
0.03
PBI12 175205
1.26
0.03
PBI12 1928
0.91
0.03
PBI12 200231
1.26
0.03
PBI12 2232
0.98
0.03
PBI12 226256
1.26
0.03
PBI12 251282
1.26
0.03
PBI12 2638
0.98
0.03
PBI12 277307
1.26
0.03
PBI12 3244
1.14
0.03
PBI12 3850
1.14
0.03
PBI12 4456
1.14
0.03
PBI12 5065
1.26
0.03
PBI12 5875
1.26
0.03
PBI12 6885
1.26
0.03
PBI12 7795
1.26
0.03
PBI12 87112
1.26
0.03
PBI9 1117
0.79
0.03
PBI9 1320
0.79
0.03
PBI9 814
0.79
0.03
Description
Reference | Net weight (kg) | Torque | Ø ext. (in) | Ø int. (in) | Width = | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PBI12 104138 | 0,053 | 3.69inch to 4.42inch | 5,43 | 4,09 | 0.47 inch | |
PBI12 130165 | 0,058 | 3.69inch to 4.42inch | 6,5 | 5,12 | 0.47 inch | |
PBI12 150180 | 0,0628 | 3.69inch to 4.42inch | 7,09 | 5,91 | 0.47 inch | |
PBI12 1524 | 0,0182 | 2.95inch to 3.32inch | 0,94 | 0,59 | 0.47 inch | |
PBI12 175205 | 0,069 | 3.69inch to 4.42inch | 8,07 | 6,89 | 0.47 inch | |
PBI12 1928 | 0,0203 | 2.95inch to 3.32inch | 1,1 | 0,75 | 0.47 inch | |
PBI12 200231 | 0,075 | 3.69inch to 4.42inch | 9,09 | 7,87 | 0.47 inch | |
PBI12 2232 | 0,023 | 2.95inch to 3.32inch | 1,26 | 0,87 | 0.47 inch | |
PBI12 226256 | 0,0818 | 3.69inch to 4.42inch | 10,08 | 8,9 | 0.47 inch | |
PBI12 251282 | 0,087 | 2.73inch to 3.24inch | 11,1 | 9,88 | 0.47 inch | |
PBI12 2638 | 0,024 | 2.95inch to 3.32inch | 1,5 | 1,02 | 0.47 inch | |
PBI12 277307 | 0,0936 | 2.73inch to 3.24inch | 12,09 | 10,91 | 0.47 inch | |
PBI12 3244 | 0,028 | 3.69inch to 4.42inch | 1,73 | 1,26 | 0.47 inch | |
PBI12 3850 | 0,02968 | 3.69inch to 4.42inch | 1,97 | 1,5 | 0.47 inch | |
PBI12 4456 | 0,031 | 3.69inch to 4.42inch | 2,2 | 1,73 | 0.47 inch | |
PBI12 5065 | 0,038 | 3.69inch to 4.42inch | 2,56 | 1,97 | 0.47 inch | |
PBI12 5875 | 0,038 | 3.69inch to 4.42inch | 2,95 | 2,28 | 0.47 inch | |
PBI12 6885 | 0,04 | 3.69inch to 4.42inch | 3,35 | 2,68 | 0.47 inch | |
PBI12 7795 | 0,04257 | 3.69inch to 4.42inch | 3,74 | 3,03 | 0.47 inch | |
PBI12 87112 | 0,0465 | 3.69inch to 4.42inch | 4,41 | 3,43 | 0.47 inch | |
PBI9 1117 | 0,01224 | 1.84inch to 2.58inch | 0,67 | 0,43 | 0.35 inch | |
PBI9 1320 | 0,013 | 2.21inch to 2.95inch | 0,79 | 0,51 | 0.35 inch | |
PBI9 814 | 0,01208 | 1.84inch to 2.58inch | 0,55 | 0,31 | 0.35 inch |

Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.