DGF Series - Large industrial type - Rubber hose

668_DGF_ISI
668_DGF_ISI
Net weight (kg)
15,446
Flow rate
500.00 l/min
Ø ext. (in)
14.00
Ø int. (in)
8.00
Lenght
10.00 m
Max. output pressure
12.00
Female thread
G3/8
Temperature
-15.00°C to 40.00°C
ID passage
6 mm
Profile
BRITISH

Description

Reference
Net weight (kg)
Flow rate
ID passage
Ø int. (in)
Lenght
Max. output pressure
Profile
Female thread
Temperature
Male thread
DGF 0810ES
DGF 0810IS
DGF 0810US
DGF 0815ES
DGF 0815IS
DGF 0815US
DGF 0820ES
DGF 0820IS
DGF 0820US
DGF 1010ES
DGF 1010IS
DGF 1010US
DGF 1015ES
DGF 1015IS
DGF 1015US
DGF 1310ES
DGF 1310IS
DGF 1310US

Dimensions

DGF
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
DGF 0810ES
20.47
18.19
DGF 0810IS
20.47
18.19
DGF 0810US
20.47
18.19
DGF 0815ES
20.47
18.19
DGF 0815IS
20.47
18.19
DGF 0815US
20.47
18.19
DGF 0820ES
20.47
18.19
DGF 0820IS
20.47
18.19
DGF 0820US
20.47
18.19
DGF 1010ES
20.47
18.19
DGF 1010IS
20.47
18.19
DGF 1010US
20.47
18.19
DGF 1015ES
20.47
18.19
DGF 1015IS
20.47
18.19
DGF 1015US
20.47
18.19
DGF 1310ES
20.47
18.19
DGF 1310IS
20.47
18.19
DGF 1310US
20.47
18.19

Description

Reference Net weight (kg) Flow rate ID passage Ø int. (in) Lenght Max. output pressure Profile Female thread Temperature Male thread 3D
DGF 0810ES 15,446 18.00 CFM 3/8" 5/16" 32.81 FT 174.00 HIGH_FLOW G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 0810IS 15,446 18.00 CFM 1/4" 5/16" 32.81 FT 174.00 INDUSTRIAL G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 0810US 15,446 18.00 CFM 1/4" 5/16" 32.81 FT 174.00 AUTOMOTIVE G3/8 5.00°F to 104.00°F
DGF 0815ES 16,446 12.00 CFM 3/8" 5/16" 49.21 FT 174.00 HIGH_FLOW G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 0815IS 16,446 12.00 CFM 1/4" 5/16" 49.21 FT 174.00 INDUSTRIAL G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 0815US 16,446 12.00 CFM 1/4" 5/16" 49.21 FT 174.00 AUTOMOTIVE G3/8 5.00°F to 104.00°F
DGF 0820ES 17,186 9.00 CFM 3/8" 5/16" 65.62 FT 174.00 HIGH_FLOW G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 0820IS 17,186 9.00 CFM 1/4" 5/16" 65.62 FT 174.00 INDUSTRIAL G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 0820US 17,186 9.00 CFM 1/4" 5/16" 65.62 FT 174.00 AUTOMOTIVE G3/8 5.00°F to 104.00°F
DGF 1010ES 15,436 32.00 CFM 3/8" 3/8" 32.81 FT 174.00 HIGH_FLOW G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 1010IS 15,436 29.00 CFM 1/4" 3/8" 32.81 FT 174.00 INDUSTRIAL G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 1010US 15,436 29.00 CFM 1/4" 3/8" 32.81 FT 174.00 AUTOMOTIVE G3/8 5.00°F to 104.00°F
DGF 1015ES 16,486 25.00 CFM 3/8" 3/8" 49.21 FT 174.00 HIGH_FLOW G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 1015IS 16,486 25.00 CFM 1/4" 3/8" 49.21 FT 174.00 INDUSTRIAL G3/8 5.00°F to 104.00°F 3D
DGF 1015US 16,486 25.00 CFM 1/4" 3/8" 49.21 FT 174.00 AUTOMOTIVE G3/8 5.00°F to 104.00°F
DGF 1310ES 17,4 64.00 CFM 3/8" 1/2" 32.81 FT 174.00 HIGH_FLOW 5.00°F to 104.00°F G1/2 3D
DGF 1310IS 17,4 64.00 CFM 3/8" 1/2" 32.81 FT 174.00 INDUSTRIAL 5.00°F to 104.00°F G1/2 3D
DGF 1310US 17,4 64.00 CFM 3/8" 1/2" 32.81 FT 174.00 AUTOMOTIVE 5.00°F to 104.00°F G1/2

Dimensions

Reference A inch B inch
DGF 0810ES 20.47 18.19
DGF 0810IS 20.47 18.19
DGF 0810US 20.47 18.19
DGF 0815ES 20.47 18.19
DGF 0815IS 20.47 18.19
DGF 0815US 20.47 18.19
DGF 0820ES 20.47 18.19
DGF 0820IS 20.47 18.19
DGF 0820US 20.47 18.19
DGF 1010ES 20.47 18.19
DGF 1010IS 20.47 18.19
DGF 1010US 20.47 18.19
DGF 1015ES 20.47 18.19
DGF 1015IS 20.47 18.19
DGF 1015US 20.47 18.19
DGF 1310ES 20.47 18.19
DGF 1310IS 20.47 18.19
DGF 1310US 20.47 18.19
DGF
Supports et documentations

Supports & documentation

Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.

Need more information

Contact us