PPS - Tubes aluminium gris pour application vide
Material
Aluminium
Max. output pressure
16 bar
Temperature
-20°C to 80°C
Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Length
Pour tube Ø ext.
PPS GTU2018
PPS GTU2518
PPS GTU3218
PPS GTU4018
PPS GTU5018
PPS GTU6318
PPS GTU8018
PPS GTU10018
PPS GTU16018
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PPS GTU2018
0.05
PPS GTU2518
0.06
PPS GTU3218
0.06
PPS GTU4018
0.07
PPS GTU5018
0.08
PPS GTU6318
0.08
PPS GTU8018
0.09
PPS GTU10018
PPS GTU16018
| Reference | Net weight (kg) | Length | Pour tube Ø ext. | 3D |
|---|---|---|---|---|
| PPS GTU2018 | 1.130 Kg | 18.046 ft | 3/4" inch | |
| PPS GTU2518 | 1.540 Kg | 18.046 ft | 1" inch | |
| PPS GTU3218 | 2.130 Kg | 18.046 ft | 1 1/4" inch | |
| PPS GTU4018 | 3.210 Kg | 18.046 ft | 1 1/2" inch | |
| PPS GTU5018 | 4.480 Kg | 18.046 ft | 2" inch | |
| PPS GTU6318 | 5.690 Kg | 18.046 ft | 2 1/2" inch | |
| PPS GTU8018 | 8.690 Kg | 18.046 ft | 3" inch | |
| PPS GTU10018 | 12.650 Kg | 18.046 ft | 4" inch | |
| PPS GTU16018 | 0.010 Kg | 18.046 ft | 6" inch |
Dimensions
| Reference | A inch |
|---|---|
| PPS GTU2018 | 0.05 |
| PPS GTU2518 | 0.06 |
| PPS GTU3218 | 0.06 |
| PPS GTU4018 | 0.07 |
| PPS GTU5018 | 0.08 |
| PPS GTU6318 | 0.08 |
| PPS GTU8018 | 0.09 |
| PPS GTU10018 | |
| PPS GTU16018 |