Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Pour tube Ø ext.
Numéro d'image
PPS1 BA16
PPS1 BA20
PPS1 BA25
PPS1 BA32
PPS1 BA40
PPS1 BA50
PPS1 BA63
PPS1 BA80
PPS1 BA100
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PPS1 BA16
PPS1 BA20
PPS1 BA25
PPS1 BA32
PPS1 BA40
PPS1 BA50
PPS1 BA63
PPS1 BA80
PPS1 BA100
| Reference | Net weight (kg) | Pour tube Ø ext. | Numéro d'image | 3D |
|---|---|---|---|---|
| PPS1 BA16 | 0,001 Kg | 1/2" inch | 1. | |
| PPS1 BA20 | 0.001 Kg | 3/4" inch | 1. | |
| PPS1 BA25 | 0.006 Kg | 1" inch | 1. | |
| PPS1 BA32 | 0.04 Kg | 1 1/4" inch | 1. | |
| PPS1 BA40 | 0.044 Kg | 1 1/2" inch | 1. | |
| PPS1 BA50 | 0.007 Kg | 2" inch | 1. | |
| PPS1 BA63 | 0.009 Kg | 2 1/2" inch | 1. | |
| PPS1 BA80 | 0,013 Kg | 3" inch | 1. | |
| PPS1 BA100 | 0,026 Kg | 4" inch | 2. |
Dimensions
| Reference |
|---|
| PPS1 BA16 |
| PPS1 BA20 |
| PPS1 BA25 |
| PPS1 BA32 |
| PPS1 BA40 |
| PPS1 BA50 |
| PPS1 BA63 |
| PPS1 BA80 |
| PPS1 BA100 |