Home
Compressed air network
Fittings
Plug-in Y - Metric tube - RPY PT;Plug-in Y - Fractional inch tube - RPY PT
Plug-in Y - Metric tube - RPY PT;Plug-in Y - Fractional inch tube - RPY PT
Max. output pressure
145 psi
Temperature
32°F to 140°F
Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
For pipe OD
RPY PT1414
RPY PT1010
RPY PT1212
RPY PT0606
RPY PT0808
RPY PT5151
RPY PT5353
RPY PT3838
RPY PT4141
RPY PT3131
RPY PT2121
RPY PT1818
RPY PT0404
RPY PT1616
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPY PT1414
2.98
1.79
1.93
0.92
RPY PT1010
2.79
1.32
1.79
0.71
RPY PT1212
2.89
1.56
1.89
0.79
RPY PT0606
2.17
1.01
1.3
0.51
RPY PT0808
2.18
1.09
1.32
0.57
RPY PT5151
2.18
0.57
RPY PT5353
1.87
0.41
RPY PT3838
2.76
0.71
RPY PT4141
2.17
0.51
RPY PT3131
2.17
0.51
RPY PT2121
2.86
0.84
RPY PT1818
1.87
0.41
RPY PT0404
1.91
0.79
1.22
0.41
RPY PT1616
3.11
1.87
2.01
0.96
| Reference | Net weight (kg) | Ø ext. (in) | For pipe OD |
|---|---|---|---|
| RPY PT1414 | 0.057 Kg | ||
| RPY PT1010 | 0.029 Kg | ||
| RPY PT1212 | 0.042 Kg | ||
| RPY PT0606 | 0.012 Kg | ||
| RPY PT0808 | 0.015 Kg | ||
| RPY PT5151 | 0.080 Kg | 5/16" inch | 5/16" |
| RPY PT5353 | 0.080 Kg | 5/32" inch | 5/32" |
| RPY PT3838 | 0.080 Kg | 3/8" inch | 3/8" |
| RPY PT4141 | 0.014 Kg | 1/4" inch | 1/4" |
| RPY PT3131 | 0.080 Kg | 3/16" inch | 3/16" |
| RPY PT2121 | 0.080 Kg | 1/2" inch | 1/2" |
| RPY PT1818 | 0.080 Kg | 1/8" inch | 1/8" |
| RPY PT0404 | 0.008 Kg | ||
| RPY PT1616 | 0.062 Kg |
Dimensions
| Reference | A inch | B inch | D inch | E inch |
|---|---|---|---|---|
| RPY PT1414 | 2.98 | 1.79 | 1.93 | 0.92 |
| RPY PT1010 | 2.79 | 1.32 | 1.79 | 0.71 |
| RPY PT1212 | 2.89 | 1.56 | 1.89 | 0.79 |
| RPY PT0606 | 2.17 | 1.01 | 1.3 | 0.51 |
| RPY PT0808 | 2.18 | 1.09 | 1.32 | 0.57 |
| RPY PT5151 | 2.18 | 0.57 | ||
| RPY PT5353 | 1.87 | 0.41 | ||
| RPY PT3838 | 2.76 | 0.71 | ||
| RPY PT4141 | 2.17 | 0.51 | ||
| RPY PT3131 | 2.17 | 0.51 | ||
| RPY PT2121 | 2.86 | 0.84 | ||
| RPY PT1818 | 1.87 | 0.41 | ||
| RPY PT0404 | 1.91 | 0.79 | 1.22 | 0.41 |
| RPY PT1616 | 3.11 | 1.87 | 2.01 | 0.96 |
⚠️ California Proposition 65 Warning
This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm. For more information visit www.P65Warnings.ca.gov.