Home
Compressed air network
Fittings
Parallel male regulator with adjusting screw - Inlet - RPV IG;Male flow regulator with adjusting screw (control in) - Fractional inch tube to 10-32 UNF - RPV IG
Parallel male regulator with adjusting screw - Inlet - RPV IG;Male flow regulator with adjusting screw (control in) - Fractional inch tube to 10-32 UNF - RPV IG
Net weight (kg)
0,016
Male thread
G1/8
Max. output pressure
145.00
Temperature
32.00°F to 140.00°F
Description
Reference
Net weight (kg)
Male thread
Max. output pressure
Temperature
Ø ext. (in)
For pipe OD =
RPV IG1826
RPV IG3126
RPV IG4126
RPV IG5326
RPV IG0400
RPV IG0401
RPV IG04M5
RPV IG0600
RPV IG0601
RPV IG0602
RPV IG0603
RPV IG06M5
RPV IG0800
RPV IG0801
RPV IG0802
RPV IG0803
RPV IG1000
RPV IG1001
RPV IG1002
RPV IG1003
RPV IG1201
RPV IG1202
RPV IG1203
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPV IG1826
RPV IG3126
RPV IG4126
0.89
0.16
0.04
0.36
0.5
RPV IG5326
0.78
0.16
1672.87
0.36
RPV IG0400
1.26
0.86
0.39
1.04
0.57
RPV IG0401
1.54
0.94
0.55
1.3
0.72
RPV IG04M5
0.98
0.78
0.31
0.83
0.39
RPV IG0600
1.26
0.91
0.39
1.04
0.57
RPV IG0601
1.54
1
0.55
1.3
0.72
RPV IG0602
2.03
1.07
0.75
1.77
0.87
RPV IG0603
2.19
1.19
0.94
1.87
1.08
RPV IG06M5
0.98
0.89
0.31
0.83
0.39
RPV IG0800
1.26
0.97
0.39
1.04
0.57
RPV IG0801
1.54
1.06
0.55
1.3
0.72
RPV IG0802
2.03
1.13
0.75
1.77
0.87
RPV IG0803
2.19
1.2
0.94
1.87
1.08
RPV IG1000
1.26
1.12
0.39
1.04
0.57
RPV IG1001
1.54
1.22
0.55
1.3
0.72
RPV IG1002
2.03
1.22
0.75
1.77
0.87
RPV IG1003
2.19
1.34
0.94
1.87
1.08
RPV IG1201
1.54
1.25
0.55
1.3
0.72
RPV IG1202
2.03
1.34
0.75
1.77
0.87
RPV IG1203
2.19
1.41
0.94
1.87
1.08
Description
Reference | Net weight (kg) | Male thread | Max. output pressure | Temperature | Ø ext. (in) | For pipe OD = | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV IG1826 | UNF 10-32 | 1/8" | 1/8 inch | ||||
RPV IG3126 | UNF 10-32 | 3/16" | 3/16 inch | ||||
RPV IG4126 | UNF10-32 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | 1/4" | 1/4 inch | ||
RPV IG5326 | UNF 10-32 | 150 | 32°F to 140°F | 5/32" | 5/32 inch | ||
RPV IG0400 | 0,016 | G1/8 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0401 | 0,031 | G1/4 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG04M5 | 0,008 | M5 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0600 | 0,017 | G1/8 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0601 | 0,032 | G1/4 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0602 | 0,068 | G3/8 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0603 | 0,104 | G1/2 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG06M5 | 0,009 | M5 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0800 | 0,018 | G1/8 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0801 | 0,033 | G1/4 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0802 | 0,066 | G3/8 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG0803 | 0,101 | G1/2 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG1000 | 0,02 | G1/8 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG1001 | 0,035 | G1/4 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG1002 | 0,071 | G3/8 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG1003 | 0,106 | G1/2 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG1201 | 0,038 | G1/4 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG1202 | 0,074 | G3/8 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F | |||
RPV IG1203 | 0,108 | G1/2 | 145.00 | 32.00°F to 140.00°F |
Dimensions
Reference | A inch | B inch | C inch | D inch | E inch |
---|---|---|---|---|---|
RPV IG1826 | |||||
RPV IG3126 | |||||
RPV IG4126 | 0.89 | 0.16 | 0.04 | 0.36 | 0.5 |
RPV IG5326 | 0.78 | 0.16 | 1672.87 | 0.36 | |
RPV IG0400 | 1.26 | 0.86 | 0.39 | 1.04 | 0.57 |
RPV IG0401 | 1.54 | 0.94 | 0.55 | 1.3 | 0.72 |
RPV IG04M5 | 0.98 | 0.78 | 0.31 | 0.83 | 0.39 |
RPV IG0600 | 1.26 | 0.91 | 0.39 | 1.04 | 0.57 |
RPV IG0601 | 1.54 | 1 | 0.55 | 1.3 | 0.72 |
RPV IG0602 | 2.03 | 1.07 | 0.75 | 1.77 | 0.87 |
RPV IG0603 | 2.19 | 1.19 | 0.94 | 1.87 | 1.08 |
RPV IG06M5 | 0.98 | 0.89 | 0.31 | 0.83 | 0.39 |
RPV IG0800 | 1.26 | 0.97 | 0.39 | 1.04 | 0.57 |
RPV IG0801 | 1.54 | 1.06 | 0.55 | 1.3 | 0.72 |
RPV IG0802 | 2.03 | 1.13 | 0.75 | 1.77 | 0.87 |
RPV IG0803 | 2.19 | 1.2 | 0.94 | 1.87 | 1.08 |
RPV IG1000 | 1.26 | 1.12 | 0.39 | 1.04 | 0.57 |
RPV IG1001 | 1.54 | 1.22 | 0.55 | 1.3 | 0.72 |
RPV IG1002 | 2.03 | 1.22 | 0.75 | 1.77 | 0.87 |
RPV IG1003 | 2.19 | 1.34 | 0.94 | 1.87 | 1.08 |
RPV IG1201 | 1.54 | 1.25 | 0.55 | 1.3 | 0.72 |
RPV IG1202 | 2.03 | 1.34 | 0.75 | 1.77 | 0.87 |
RPV IG1203 | 2.19 | 1.41 | 0.94 | 1.87 | 1.08 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.