Parallel male regulator with adjusting knob - Cylinder supply - RPM IG;Male flow regulator with knob (control in) - Fractional inch tube to 10-32 UNF - RPM IG

1717_RPM_IG
1717_RPM_IG
Net weight (kg)
0,022
Male thread
G1/8
Max. output pressure
145.00
Temperature
32.00°F to 140.00°F

Description

Reference
Net weight (kg)
Male thread
Max. output pressure
Temperature
Ø ext. (in)
For pipe OD =
RPM IG1826
RPM IG3126
RPM IG4126
RPM IG5326
RPM IG0400
RPM IG0401
RPM IG04M5
RPM IG0600
RPM IG0601
RPM IG0602
RPM IG0603
RPM IG06M5
RPM IG0800
RPM IG0801
RPM IG0802
RPM IG0803
RPM IG1000
RPM IG1001
RPM IG1002
RPM IG1003
RPM IG1201
RPM IG1202
RPM IG1203

Dimensions

RPM_IG_OG_BG
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPM IG1826
RPM IG3126
RPM IG4126
0.89
0.16
0.04
0.36
0.5
RPM IG5326
0.78
0.16
1672.87
0.36
RPM IG0400
1.57
0.86
0.39
1.36
0.57
RPM IG0401
1.85
0.94
0.55
1.61
0.72
RPM IG04M5
1.22
0.78
0.31
1.06
0.39
RPM IG0600
1.57
0.91
0.39
1.36
0.57
RPM IG0601
1.85
1
0.55
1.61
0.72
RPM IG0602
2.32
1.07
0.75
2.07
0.87
RPM IG0603
2.48
1.19
0.94
2.17
1.08
RPM IG06M5
1.22
0.89
0.31
1.06
0.39
RPM IG0800
1.57
0.97
0.39
1.36
0.57
RPM IG0801
1.85
1.06
0.55
1.61
0.72
RPM IG0802
2.32
1.13
0.75
2.07
0.87
RPM IG0803
2.48
1.2
0.94
2.17
1.08
RPM IG1000
1.57
1.12
0.39
1.36
0.57
RPM IG1001
1.85
1.22
0.55
1.61
0.72
RPM IG1002
2.32
1.22
0.75
2.07
0.87
RPM IG1003
2.48
1.34
0.94
2.17
1.08
RPM IG1201
1.85
1.25
0.55
1.61
0.72
RPM IG1202
2.32
1.34
0.75
2.07
0.87
RPM IG1203
2.48
1.41
0.94
2.17
1.08

Description

Reference Net weight (kg) Male thread Max. output pressure Temperature Ø ext. (in) For pipe OD = 3D
RPM IG1826 UNF 10-32 1/8" 1/8 inch
RPM IG3126 UNF 10-32 3/16" 3/16 inch
RPM IG4126 0,009 UNF10-32 145.00 32.00°F to 140.00°F 1/4" 1/4 inch
RPM IG5326 UNF 10-32 150 32°F to 140°F 5/32" 5/32 inch
RPM IG0400 0,02 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0401 0,036 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG04M5 0,01 M5 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0600 0,022 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0601 0,037 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0602 0,072 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0603 0,106 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG06M5 0,011 M5 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0800 0,021 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0801 0,039 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0802 0,072 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG0803 0,106 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG1000 0,023 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG1001 0,041 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG1002 0,074 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG1003 0,109 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG1201 0,044 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG1202 0,077 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPM IG1203 0,111 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch E inch
RPM IG1826
RPM IG3126
RPM IG4126 0.89 0.16 0.04 0.36 0.5
RPM IG5326 0.78 0.16 1672.87 0.36
RPM IG0400 1.57 0.86 0.39 1.36 0.57
RPM IG0401 1.85 0.94 0.55 1.61 0.72
RPM IG04M5 1.22 0.78 0.31 1.06 0.39
RPM IG0600 1.57 0.91 0.39 1.36 0.57
RPM IG0601 1.85 1 0.55 1.61 0.72
RPM IG0602 2.32 1.07 0.75 2.07 0.87
RPM IG0603 2.48 1.19 0.94 2.17 1.08
RPM IG06M5 1.22 0.89 0.31 1.06 0.39
RPM IG0800 1.57 0.97 0.39 1.36 0.57
RPM IG0801 1.85 1.06 0.55 1.61 0.72
RPM IG0802 2.32 1.13 0.75 2.07 0.87
RPM IG0803 2.48 1.2 0.94 2.17 1.08
RPM IG1000 1.57 1.12 0.39 1.36 0.57
RPM IG1001 1.85 1.22 0.55 1.61 0.72
RPM IG1002 2.32 1.22 0.75 2.07 0.87
RPM IG1003 2.48 1.34 0.94 2.17 1.08
RPM IG1201 1.85 1.25 0.55 1.61 0.72
RPM IG1202 2.32 1.34 0.75 2.07 0.87
RPM IG1203 2.48 1.41 0.94 2.17 1.08
RPM_IG_OG_BG
Supports et documentations

Supports & documentation

Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.

Need more information

Contact us