Parallel male/female reducer - A4Z
Net weight (kg)
0,008
Male thread
G1/8
Max. output pressure
218.00
Female thread
M5
Description
Reference
Net weight (kg)
Male thread
Max. output pressure
Female thread
A4 18M5
A4Z 1214
A4Z 1218
A4Z 1238
A4Z 1418
A4Z 3412
A4Z 3414
A4Z 3438
A4Z 3814
A4Z 3818
A4Z 6042
A4Z 6049
A4Z 7660
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
A4 18M5
0.41
0.55
0.18
A4Z 1214
0.61
0.98
0.22
A4Z 1218
0.61
0.94
0.22
A4Z 1238
0.61
0.98
0.22
A4Z 1418
0.51
0.67
0.2
A4Z 3412
0.69
1.18
0.26
A4Z 3414
0.67
1.18
0.24
A4Z 3438
0.69
1.18
0.26
A4Z 3814
0.55
0.79
0.2
A4Z 3818
0.55
0.79
0.2
A4Z 6042
1.42
2.36
0.73
A4Z 6049
1.42
2.36
0.73
A4Z 7660
1.81
2.64
0.98
Description
Reference | Net weight (kg) | Male thread | Max. output pressure | Female thread | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A4 18M5 | 0,008 | G1/8 | 218.00 | M5 | |
A4Z 1214 | 0,033 | G1/2 | 218.00 | G1/4 | |
A4Z 1218 | 0,038 | G1/2 | 218.00 | G1/8 | |
A4Z 1238 | 0,022 | G1/2 | 218.00 | G3/8 | |
A4Z 1418 | 0,0106 | G1/4 | 218.00 | G1/8 | |
A4Z 3412 | 0,041 | G3/4 | 218.00 | G1/2 | |
A4Z 3414 | 0,064 | G3/4 | 218.00 | G1/4 | |
A4Z 3438 | 0,054 | G3/4 | 218.00 | G3/8 | |
A4Z 3814 | 0,012 | G3/8 | 218.00 | G1/4 | |
A4Z 3818 | 0,019 | G3/8 | 218.00 | G1/8 | |
A4Z 6042 | 0,241 | G2 | 218.00 | G1 1/4 | |
A4Z 6049 | 0,227 | G2 | 218.00 | G1 1/2 | |
A4Z 7660 | 0,449 | G2 1/2 | 218.00 | G2 |
Dimensions
Reference | A inch | C inch | D inch |
---|---|---|---|
A4 18M5 | 0.41 | 0.55 | 0.18 |
A4Z 1214 | 0.61 | 0.98 | 0.22 |
A4Z 1218 | 0.61 | 0.94 | 0.22 |
A4Z 1238 | 0.61 | 0.98 | 0.22 |
A4Z 1418 | 0.51 | 0.67 | 0.2 |
A4Z 3412 | 0.69 | 1.18 | 0.26 |
A4Z 3414 | 0.67 | 1.18 | 0.24 |
A4Z 3438 | 0.69 | 1.18 | 0.26 |
A4Z 3814 | 0.55 | 0.79 | 0.2 |
A4Z 3818 | 0.55 | 0.79 | 0.2 |
A4Z 6042 | 1.42 | 2.36 | 0.73 |
A4Z 6049 | 1.42 | 2.36 | 0.73 |
A4Z 7660 | 1.81 | 2.64 | 0.98 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.