Mini Worm Clamps
Net weight (kg)
0,0047
Torque
1.11 inch
Ø ext. (in)
0,39
Ø int. (in)
0,31
Width =
0.35 inch
Description
Reference
Net weight (kg)
Torque
Ø ext. (in)
Ø int. (in)
Width =
PBM 10
PBM 11
PBM 12
PBM 13
PBM 14
PBM 15
PBM 16
PBM 17
PBM 8
PBM 9
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PBM 10
0.71
0.02
0.28
PBM 11
0.83
0.02
0.28
PBM 12
0.83
0.02
0.28
PBM 13
0.83
0.02
0.28
PBM 14
0.83
0.02
0.28
PBM 15
0.98
0.02
0.28
PBM 16
0.98
0.02
0.28
PBM 17
0.98
0.02
0.28
PBM 8
0.71
0.02
0.28
PBM 9
0.71
0.02
0.28
Description
Reference | Net weight (kg) | Torque | Ø ext. (in) | Ø int. (in) | Width = | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PBM 10 | 0,0047 | 1.11 inch | 0,39 | 0,31 | 0.35 inch | |
PBM 11 | 0,005 | 1.11 inch | 0,43 | 0,35 | 0.35 inch | |
PBM 12 | 0,00522 | 1.11 inch | 0,47 | 0,35 | 0.35 inch | |
PBM 13 | 0,00524 | 1.11 inch | 0,51 | 0,39 | 0.35 inch | |
PBM 14 | 0,00542 | 1.11 inch | 0,55 | 0,43 | 0.35 inch | |
PBM 15 | 0,0055 | 1.11 inch | 0,59 | 0,47 | 0.35 inch | |
PBM 16 | 0,006 | 1.11 inch | 0,63 | 0,51 | 0.35 inch | |
PBM 17 | 0,006 | 1.11 inch | 0,67 | 0,55 | 0.35 inch | |
PBM 8 | 0,0046 | 1.11 inch | 0,31 | 0,24 | 0.35 inch | |
PBM 9 | 0,005 | 1.11 inch | 0,35 | 0,28 | 0.35 inch |
Dimensions
Reference | A inch | B inch | C inch |
---|---|---|---|
PBM 10 | 0.71 | 0.02 | 0.28 |
PBM 11 | 0.83 | 0.02 | 0.28 |
PBM 12 | 0.83 | 0.02 | 0.28 |
PBM 13 | 0.83 | 0.02 | 0.28 |
PBM 14 | 0.83 | 0.02 | 0.28 |
PBM 15 | 0.98 | 0.02 | 0.28 |
PBM 16 | 0.98 | 0.02 | 0.28 |
PBM 17 | 0.98 | 0.02 | 0.28 |
PBM 8 | 0.71 | 0.02 | 0.28 |
PBM 9 | 0.71 | 0.02 | 0.28 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.