MFS basic filtration - Filtration threshold : 0,01 µm

MFM 70
MFM 70
Flow rate
32.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI)
Filtration
0.01 μm
Max. output pressure
290 PSI
Female thread
G1/2
Temperature
37.00°F to 176.00°F

Description

Reference
Flow rate
Filtration
Max. output pressure
Female thread
Temperature
MFS 55
MFS 70
MFS 100
MFS 150
MFS 225
MFS 300
MFS 400
MFS 500
MFS 800
MFS 1550
MFS 32
MFS 40
MFS 60
MFS 90
MFS 130
MFS 175
MFS 235
MFS 295
MFS 470
MFS 910

Dimensions

MFM_MFS_HD_V2
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
MFS 55
3.54
11.38
9.06
0.75
0.75
MFS 70
5.04
12.52
9.84
1.26
1.26
MFS 100
5.04
13.7
10.98
1.26
1.26
MFS 150
5.51
16.34
13.19
1.22
1.22
MFS 225
5.51
17.44
14.37
1.22
1.22
MFS 300
5.51
20.43
17.01
1.22
1.22
MFS 400
5.51
23.98
20.55
1.22
1.22
MFS 500
5.94
21.89
18.31
0.98
0.98
MFS 800
5.94
29.17
25.59
0.98
0.98
MFS 1550
9.44
29.61
25.98
0.98
0.98
MFS 32
3.54
11.38
9.06
0.75
0.75
MFS 40
5.04
12.52
9.84
1.26
1.26
MFS 60
5.04
13.7
10.98
1.26
1.26
MFS 90
5.51
16.34
13.19
1.22
1.22
MFS 130
5.51
17.44
14.37
1.22
1.22
MFS 175
5.51
20.43
17.01
1.22
1.22
MFS 235
5.51
23.98
20.55
1.22
1.22
MFS 295
5.94
21.89
18.31
0.98
0.98
MFS 470
5.94
29.17
25.59
0.98
0.98
MFS 910
9.44
29.61
25.98
0.98
0.98

Description

Reference Flow rate Filtration Max. output pressure Female thread Temperature 3D
MFS 55 32.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G1/2 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 70 41.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G1/2 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 100 59.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G1/2 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 150 88.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G3/4 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 225 132.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G 1 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 300 177.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G 1 1/2 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 400 235.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G 1 1/2 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 500 294.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G 2 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 800 471.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G 2 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 1550 912.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI G 2 1/2 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 32 32.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 1/2" FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 40 41.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 1/2" FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 60 59.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 1/2" FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 90 88.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 3/4" FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 130 132.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 1" FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 175 177.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 1" 1/2 FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 235 235.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 1" 1/2 FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 295 294.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 2" FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 470 471.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 2" FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D
MFS 910 912.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.45 PSI) 0.01 μm 290 PSI 2" 1/2 FNPT 37.00°F to 176.00°F 3D

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch E inch
MFS 55 3.54 11.38 9.06 0.75 0.75
MFS 70 5.04 12.52 9.84 1.26 1.26
MFS 100 5.04 13.7 10.98 1.26 1.26
MFS 150 5.51 16.34 13.19 1.22 1.22
MFS 225 5.51 17.44 14.37 1.22 1.22
MFS 300 5.51 20.43 17.01 1.22 1.22
MFS 400 5.51 23.98 20.55 1.22 1.22
MFS 500 5.94 21.89 18.31 0.98 0.98
MFS 800 5.94 29.17 25.59 0.98 0.98
MFS 1550 9.44 29.61 25.98 0.98 0.98
MFS 32 3.54 11.38 9.06 0.75 0.75
MFS 40 5.04 12.52 9.84 1.26 1.26
MFS 60 5.04 13.7 10.98 1.26 1.26
MFS 90 5.51 16.34 13.19 1.22 1.22
MFS 130 5.51 17.44 14.37 1.22 1.22
MFS 175 5.51 20.43 17.01 1.22 1.22
MFS 235 5.51 23.98 20.55 1.22 1.22
MFS 295 5.94 21.89 18.31 0.98 0.98
MFS 470 5.94 29.17 25.59 0.98 0.98
MFS 910 9.44 29.61 25.98 0.98 0.98
MFM_MFS_HD_V2
Supports et documentations

Supports & documentation

Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.

Need more information

Contact us