MFS basic filtration - Filtration threshold : 0,01 µm

MFM 70
MFM 70
Net weight (kg)
1.18
Flow rate
32 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi)
Filtration
0.01 µm
Max. output pressure
290
Female thread
G1/2
Temperature
37°F to 176°F

Description

Reference
Net weight (kg)
Flow rate
Filtration
Max. output pressure
Female thread
Temperature
MFS 55
MFS 70
MFS 100
MFS 150
MFS 225
MFS 300
MFS 400
MFS 500
MFS 800
MFS 1550
MFS 32
MFS 40
MFS 60
MFS 90
MFS 130
MFS 175
MFS 235
MFS 295
MFS 470
MFS 910

Dimensions

MFM_MFS_HD_V2
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
MFS 55
3.54
11.38
9.06
0.75
0.75
MFS 70
5.04
12.52
9.84
1.26
1.26
MFS 100
5.04
13.7
10.98
1.26
1.26
MFS 150
5.51
16.34
13.19
1.22
1.22
MFS 225
5.51
17.44
14.37
1.22
1.22
MFS 300
5.51
20.43
17.01
1.22
1.22
MFS 400
5.51
23.98
20.55
1.22
1.22
MFS 500
5.94
21.89
18.31
0.98
0.98
MFS 800
5.94
29.17
25.59
0.98
0.98
MFS 1550
9.44
29.61
25.98
0.98
0.98
MFS 32
3.54
11.38
9.06
0.75
0.75
MFS 40
5.04
12.52
9.84
1.26
1.26
MFS 60
5.04
13.7
10.98
1.26
1.26
MFS 90
5.51
16.34
13.19
1.22
1.22
MFS 130
5.51
17.44
14.37
1.22
1.22
MFS 175
5.51
20.43
17.01
1.22
1.22
MFS 235
5.51
23.98
20.55
1.22
1.22
MFS 295
5.94
21.89
18.31
0.98
0.98
MFS 470
5.94
29.17
25.59
0.98
0.98
MFS 910
9.44
29.61
25.98
0.98
0.98

Description

Reference Net weight (kg) Flow rate Filtration Max. output pressure Female thread Temperature 3D
MFS 55 1.18 32 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 70 2.1 41 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 100 2.3 59 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 150 3.2 88 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G3/4 37°F to 176°F 3D
MFS 225 3.3 132 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G1 37°F to 176°F 3D
MFS 300 4.04 177 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G1 1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 400 4.7 235 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G1 1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 500 4.7 294 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G2 37°F to 176°F 3D
MFS 800 6 471 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G2 37°F to 176°F 3D
MFS 1550 12.8 912 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 G2 1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 32 1.2 32 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 40 2.13 41 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 60 2.3 59 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 90 3.2 88 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT3/4 37°F to 176°F 3D
MFS 130 3.4 132 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT1 37°F to 176°F 3D
MFS 175 4 177 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT1 1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 235 4.7 235 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT1 1/2 37°F to 176°F 3D
MFS 295 5.45 294 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT2 37°F to 176°F 3D
MFS 470 6.85 471 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT2 37°F to 176°F 3D
MFS 910 9 912 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.45 psi) 0.01 µm 290 NPT2 1/2 37°F to 176°F 3D

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch E inch
MFS 55 3.54 11.38 9.06 0.75 0.75
MFS 70 5.04 12.52 9.84 1.26 1.26
MFS 100 5.04 13.7 10.98 1.26 1.26
MFS 150 5.51 16.34 13.19 1.22 1.22
MFS 225 5.51 17.44 14.37 1.22 1.22
MFS 300 5.51 20.43 17.01 1.22 1.22
MFS 400 5.51 23.98 20.55 1.22 1.22
MFS 500 5.94 21.89 18.31 0.98 0.98
MFS 800 5.94 29.17 25.59 0.98 0.98
MFS 1550 9.44 29.61 25.98 0.98 0.98
MFS 32 3.54 11.38 9.06 0.75 0.75
MFS 40 5.04 12.52 9.84 1.26 1.26
MFS 60 5.04 13.7 10.98 1.26 1.26
MFS 90 5.51 16.34 13.19 1.22 1.22
MFS 130 5.51 17.44 14.37 1.22 1.22
MFS 175 5.51 20.43 17.01 1.22 1.22
MFS 235 5.51 23.98 20.55 1.22 1.22
MFS 295 5.94 21.89 18.31 0.98 0.98
MFS 470 5.94 29.17 25.59 0.98 0.98
MFS 910 9.44 29.61 25.98 0.98 0.98
MFM_MFS_HD_V2
Supports et documentations

Supports & documentation

Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.

Need more information

Contact us