Home
Compressed air treatment
Submicronic filtration
MFMC - Replacement cartridge for MFM regular - Coalescing filter : 1 µm
MFMC - Replacement cartridge for MFM regular - Coalescing filter : 1 µm
Flow rate
32 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI)
Filtration
1.00 μm
Max. output pressure
290
Temperature
37°F to 176°F
Description
Reference
Flow rate
Filtration
Max. output pressure
Temperature
MFMC 5532
MFMC 7040
MFMC 10060
MFMC 15090
MFMC 225130
MFMC 300175
MFMC 400235
MFMC 500295
MFMC 800470
MFMC 1550910
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
MFMC 5532
2.31
6.44
6.44
MFMC 7040
3.88
5.4
5.4
MFMC 10060
3.88
6.58
6.58
MFMC 15090
4.21
7.37
7.37
MFMC 225130
4.21
9.73
9.73
MFMC 300175
4.37
11.93
11.93
MFMC 400235
4.37
15.43
15.43
MFMC 500295
4.48
12.93
12.93
MFMC 800470
4.48
20.22
20.22
MFMC 1550910
4.48
20.41
20.41
Description
Reference | Flow rate | Filtration | Max. output pressure | Temperature | 3D |
---|---|---|---|---|---|
MFMC 5532 | 32 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 | 37°F to 176°F | |
MFMC 7040 | 41 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 | 37°F to 176°F | |
MFMC 10060 | 59 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 | 37°F to 176°F | |
MFMC 15090 | 88 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 | 37°F to 176°F | |
MFMC 225130 | 132 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 | 37°F to 176°F | |
MFMC 300175 | 177 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 | 37°F to 176°F | |
MFMC 400235 | 235 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 | 37°F to 176°F | |
MFMC 500295 | 294 CFM (P = 102 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 | 37°F to 176°F | |
MFMC 800470 | 471.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 PSI | 37.00°F to 176.00°F | |
MFMC 1550910 | 912.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) | 1.00 μm | 290 PSI | 37.00°F to 176.00°F |
Dimensions
Reference | A inch | B inch | C inch |
---|---|---|---|
MFMC 5532 | 2.31 | 6.44 | 6.44 |
MFMC 7040 | 3.88 | 5.4 | 5.4 |
MFMC 10060 | 3.88 | 6.58 | 6.58 |
MFMC 15090 | 4.21 | 7.37 | 7.37 |
MFMC 225130 | 4.21 | 9.73 | 9.73 |
MFMC 300175 | 4.37 | 11.93 | 11.93 |
MFMC 400235 | 4.37 | 15.43 | 15.43 |
MFMC 500295 | 4.48 | 12.93 | 12.93 |
MFMC 800470 | 4.48 | 20.22 | 20.22 |
MFMC 1550910 | 4.48 | 20.41 | 20.41 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.