MFC basic filtration - Activated carbon filtration

MFC 70
MFC 70
Flow rate
32.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI)
Max. output pressure
290 PSI
Female thread
G1/2
Temperature
41.00°F to 122.00°F

Description

Reference
Flow rate
Max. output pressure
Female thread
Temperature
MFC 55
MFC 70
MFC 100
MFC 150
MFC 225
MFC 300
MFC 400
MFC 500
MFC 800
MFC 1550
MFC 32
MFC 40
MFC 60
MFC 90
MFC 130
MFC 175
MFC 235
MFC 295
MFC 470
MFC 910

Dimensions

MFC_HD_V2
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
MFC 55
3.54
9.92
9.06
0.75
0.75
MFC 70
5.04
10.75
9.84
1.26
1.26
MFC 100
5.04
11.93
10.98
1.26
1.26
MFC 150
5.51
14.57
13.19
1.22
1.22
MFC 225
5.51
15.67
14.37
1.22
1.22
MFC 300
5.51
18.66
17.01
1.22
1.22
MFC 400
5.51
22.2
20.55
1.22
1.22
MFC 500
5.94
20.12
18.31
0.98
0.98
MFC 800
5.94
27.4
25.59
0.98
0.98
MFC 1550
9.44
27.83
25.98
0.98
0.98
MFC 32
3.54
9.92
9.06
0.75
0.75
MFC 40
5.04
10.75
9.84
1.26
1.26
MFC 60
5.04
11.93
10.98
1.26
1.26
MFC 90
5.51
14.57
13.19
1.22
1.22
MFC 130
5.51
15.67
14.37
1.22
1.22
MFC 175
5.51
18.66
17.01
1.22
1.22
MFC 235
5.51
22.2
20.55
1.22
1.22
MFC 295
5.94
20.12
18.31
0.98
0.98
MFC 470
5.94
27.4
25.59
0.98
0.98
MFC 910
9.44
27.83
25.98
0.98
0.98

Description

Reference Flow rate Max. output pressure Female thread Temperature 3D
MFC 55 32.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G1/2 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 70 41.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G1/2 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 100 59.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G1/2 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 150 88.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G3/4 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 225 132.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G 1 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 300 177.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G 1 1/2 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 400 235.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G 1 1/2 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 500 294.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G 2 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 800 471.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G 2 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 1550 912.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI G 2 1/2 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 32 32.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 1/2" FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 40 41.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 1/2" FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 60 59.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 1/2" FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 90 88.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 3/4" FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 130 132.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 1" FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 175 177.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 1" 1/2 FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 235 235.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 1" 1/2 FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 295 294.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 2" FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 470 471.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 2" FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D
MFC 910 912.00 CFM (P = 102.00 PSI ,ΔP = 1.16 PSI) 290 PSI 2" 1/2 FNPT 41.00°F to 122.00°F 3D

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch E inch
MFC 55 3.54 9.92 9.06 0.75 0.75
MFC 70 5.04 10.75 9.84 1.26 1.26
MFC 100 5.04 11.93 10.98 1.26 1.26
MFC 150 5.51 14.57 13.19 1.22 1.22
MFC 225 5.51 15.67 14.37 1.22 1.22
MFC 300 5.51 18.66 17.01 1.22 1.22
MFC 400 5.51 22.2 20.55 1.22 1.22
MFC 500 5.94 20.12 18.31 0.98 0.98
MFC 800 5.94 27.4 25.59 0.98 0.98
MFC 1550 9.44 27.83 25.98 0.98 0.98
MFC 32 3.54 9.92 9.06 0.75 0.75
MFC 40 5.04 10.75 9.84 1.26 1.26
MFC 60 5.04 11.93 10.98 1.26 1.26
MFC 90 5.51 14.57 13.19 1.22 1.22
MFC 130 5.51 15.67 14.37 1.22 1.22
MFC 175 5.51 18.66 17.01 1.22 1.22
MFC 235 5.51 22.2 20.55 1.22 1.22
MFC 295 5.94 20.12 18.31 0.98 0.98
MFC 470 5.94 27.4 25.59 0.98 0.98
MFC 910 9.44 27.83 25.98 0.98 0.98
MFC_HD_V2
Supports et documentations

Supports & documentation

Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.

Need more information

Contact us