MFC basic filtration - Activated carbon filtration

MFC 70
MFC 70
Net weight (kg)
1.1
Flow rate
32 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi)
Max. output pressure
290
Female thread
G1/2
Temperature
41°F to 122°F

Description

Reference
Net weight (kg)
Flow rate
Max. output pressure
Female thread
Temperature
MFC 55
MFC 70
MFC 100
MFC 150
MFC 225
MFC 300
MFC 400
MFC 500
MFC 800
MFC 1550
MFC 32
MFC 40
MFC 60
MFC 90
MFC 130
MFC 175
MFC 235
MFC 295
MFC 470
MFC 910

Dimensions

MFC_HD_V2
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
MFC 55
3.54
9.92
9.06
0.75
0.75
MFC 70
5.04
10.75
9.84
1.26
1.26
MFC 100
5.04
11.93
10.98
1.26
1.26
MFC 150
5.51
14.57
13.19
1.22
1.22
MFC 225
5.51
15.67
14.37
1.22
1.22
MFC 300
5.51
18.66
17.01
1.22
1.22
MFC 400
5.51
22.2
20.55
1.22
1.22
MFC 500
5.94
20.12
18.31
0.98
0.98
MFC 800
5.94
27.4
25.59
0.98
0.98
MFC 1550
9.44
27.83
25.98
0.98
0.98
MFC 32
3.54
9.92
9.06
0.75
0.75
MFC 40
5.04
10.75
9.84
1.26
1.26
MFC 60
5.04
11.93
10.98
1.26
1.26
MFC 90
5.51
14.57
13.19
1.22
1.22
MFC 130
5.51
15.67
14.37
1.22
1.22
MFC 175
5.51
18.66
17.01
1.22
1.22
MFC 235
5.51
22.2
20.55
1.22
1.22
MFC 295
5.94
20.12
18.31
0.98
0.98
MFC 470
5.94
27.4
25.59
0.98
0.98
MFC 910
9.44
27.83
25.98
0.98
0.98

Description

Reference Net weight (kg) Flow rate Max. output pressure Female thread Temperature 3D
MFC 55 1.1 32 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 70 2 41 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 100 2.2 59 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 150 3.1 88 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G3/4 41°F to 122°F 3D
MFC 225 3.2 132 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G1 41°F to 122°F 3D
MFC 300 3.9 177 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G1 1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 400 4.6 235 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G1 1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 500 4.6 294 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G2 41°F to 122°F 3D
MFC 800 5.9 471 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G2 41°F to 122°F 3D
MFC 1550 12.7 912 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 G2 1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 32 1.08 32 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 40 2 41 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 60 2.2 59 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 90 3.1 88 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT3/4 41°F to 122°F 3D
MFC 130 3.2 132 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT1 41°F to 122°F 3D
MFC 175 4 177 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT1 1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 235 4.6 235 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT1 1/2 41°F to 122°F 3D
MFC 295 5.45 294 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT2 41°F to 122°F 3D
MFC 470 6.85 471 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT2 41°F to 122°F 3D
MFC 910 9 912 CFM (P = 102 psi ,ΔP = 1.16 psi) 290 NPT2 1/2 41°F to 122°F 3D

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch E inch
MFC 55 3.54 9.92 9.06 0.75 0.75
MFC 70 5.04 10.75 9.84 1.26 1.26
MFC 100 5.04 11.93 10.98 1.26 1.26
MFC 150 5.51 14.57 13.19 1.22 1.22
MFC 225 5.51 15.67 14.37 1.22 1.22
MFC 300 5.51 18.66 17.01 1.22 1.22
MFC 400 5.51 22.2 20.55 1.22 1.22
MFC 500 5.94 20.12 18.31 0.98 0.98
MFC 800 5.94 27.4 25.59 0.98 0.98
MFC 1550 9.44 27.83 25.98 0.98 0.98
MFC 32 3.54 9.92 9.06 0.75 0.75
MFC 40 5.04 10.75 9.84 1.26 1.26
MFC 60 5.04 11.93 10.98 1.26 1.26
MFC 90 5.51 14.57 13.19 1.22 1.22
MFC 130 5.51 15.67 14.37 1.22 1.22
MFC 175 5.51 18.66 17.01 1.22 1.22
MFC 235 5.51 22.2 20.55 1.22 1.22
MFC 295 5.94 20.12 18.31 0.98 0.98
MFC 470 5.94 27.4 25.59 0.98 0.98
MFC 910 9.44 27.83 25.98 0.98 0.98
MFC_HD_V2
Supports et documentations

Supports & documentation

Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.

Need more information

Contact us