Male union - A2
Net weight (kg)
0,024
Male thread
R1/8; R3/8
Max. output pressure
218.00
Description
Reference
Net weight (kg)
Male thread
Max. output pressure
A2 1838
A2 3401
A2 3434
A2 3812
A2 3838
A2 4201
A2 4242
A2 4942
A2 4949
A2 6049
A2 6060
A2 0101
A2 1212
A2 1234
A2 1412
A2 1414
A2 1438
A2 1814
A2 1818
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
A2 1838
0.98
0.67
0.45
0.31
A2 3401
1.67
1.34
0.75
0.65
A2 3434
1.56
1.06
0.65
0.65
A2 3812
1.28
0.87
0.55
0.45
A2 3838
1.14
0.67
0.45
0.45
A2 4201
1.95
1.93
0.85
0.79
A2 4242
1.95
1.93
0.83
0.83
A2 4942
2.15
2.13
0.91
0.87
A2 4949
2.24
2.11
0.94
0.94
A2 6049
2.34
2.64
1.04
0.91
A2 6060
2.32
2.64
0.98
0.98
A2 0101
1.79
1.34
0.75
0.75
A2 1212
1.38
0.87
0.55
0.55
A2 1234
1.46
1.06
0.65
0.55
A2 1412
1.26
0.87
0.55
0.43
A2 1414
1.06
0.55
0.43
0.43
A2 1438
1.1
0.67
0.45
0.43
A2 1814
0.94
0.55
0.43
0.31
A2 1818
0.83
0.47
0.31
0.31
Description
Reference | Net weight (kg) | Male thread | Max. output pressure | 3D |
---|---|---|---|---|
A2 1838 | 0,024 | R1/8; R3/8 | 218.00 | |
A2 3401 | 0,108 | R3/4; R1 | 218.00 | |
A2 3434 | 0,06 | R3/4 | 218.00 | |
A2 3812 | 0,051 | R3/8; R1/2 | 218.00 | |
A2 3838 | 0,024 | R3/8 | 218.00 | |
A2 4201 | 0,2 | R1 1/4; R1 | 218.00 | |
A2 4242 | 0,205 | R1 1/4 | 218.00 | |
A2 4942 | 0,256 | R1 1/2; R1 1/4 | 218.00 | |
A2 4949 | 0,29 | R1 1/2 | 218.00 | |
A2 6049 | 0,407 | R2; R1 1/2 | 218.00 | |
A2 6060 | 0,39 | R2 | 218.00 | |
A2 0101 | 0,126 | R1 | 218.00 | |
A2 1212 | 0,042 | R1/2 | 218.00 | |
A2 1234 | 0,068 | G3/8; G1/2 | 218.00 | |
A2 1412 | 0,036 | R3/8; R1/2 | 218.00 | |
A2 1414 | 0,018 | R1/4 | 218.00 | |
A2 1438 | 0,023 | R1/4; R3/8 | 218.00 | |
A2 1814 | 0,016 | R1/8; R1/4 | 218.00 | |
A2 1818 | 0,009 | R1/8 | 218.00 |
Dimensions
Reference | A inch | C inch | D inch | E inch |
---|---|---|---|---|
A2 1838 | 0.98 | 0.67 | 0.45 | 0.31 |
A2 3401 | 1.67 | 1.34 | 0.75 | 0.65 |
A2 3434 | 1.56 | 1.06 | 0.65 | 0.65 |
A2 3812 | 1.28 | 0.87 | 0.55 | 0.45 |
A2 3838 | 1.14 | 0.67 | 0.45 | 0.45 |
A2 4201 | 1.95 | 1.93 | 0.85 | 0.79 |
A2 4242 | 1.95 | 1.93 | 0.83 | 0.83 |
A2 4942 | 2.15 | 2.13 | 0.91 | 0.87 |
A2 4949 | 2.24 | 2.11 | 0.94 | 0.94 |
A2 6049 | 2.34 | 2.64 | 1.04 | 0.91 |
A2 6060 | 2.32 | 2.64 | 0.98 | 0.98 |
A2 0101 | 1.79 | 1.34 | 0.75 | 0.75 |
A2 1212 | 1.38 | 0.87 | 0.55 | 0.55 |
A2 1234 | 1.46 | 1.06 | 0.65 | 0.55 |
A2 1412 | 1.26 | 0.87 | 0.55 | 0.43 |
A2 1414 | 1.06 | 0.55 | 0.43 | 0.43 |
A2 1438 | 1.1 | 0.67 | 0.45 | 0.43 |
A2 1814 | 0.94 | 0.55 | 0.43 | 0.31 |
A2 1818 | 0.83 | 0.47 | 0.31 | 0.31 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.