Male/Female extender - A5
Net weight (kg)
0,112
Male thread
G1
Max. output pressure
218.00
Female thread
G1 1/4
Description
Reference
Net weight (kg)
Male thread
Max. output pressure
Female thread
A5 0142
A5 1201
A5 1212
A5 1234
A5 1412
A5 1414
A5 1438
A5 1814
A5 1818
A5 1838
A5 3401
A5 3434
A5 3442
A5 3812
A5 3834
A5 3838
A5 4249
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
A5 0142
1.12
1.81
0.65
A5 1201
1.2
1.5
0.71
A5 1212
1.34
0.94
0.79
A5 1234
1.38
1.26
0.83
A5 1412
1.14
0.94
0.71
A5 1414
0.98
0.67
0.55
A5 1438
1.12
0.87
0.69
A5 1814
0.89
0.67
0.57
A5 1818
0.79
0.55
0.47
A5 1838
0.89
0.87
0.57
A5 3401
1.22
1.5
0.69
A5 3434
1.2
1.26
0.67
A5 3442
1.08
1.77
0.69
A5 3812
1.26
0.94
0.81
A5 3834
1.06
1.26
0.67
A5 3838
1.12
0.87
0.67
A5 4249
1.3
2.01
0.75
Description
Reference | Net weight (kg) | Male thread | Max. output pressure | Female thread | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A5 0142 | 0,112 | G1 | 218.00 | G1 1/4 | |
A5 1201 | 0,091 | R1/2 | 218.00 | G1 | |
A5 1212 | 0,052 | R1/2 | 218.00 | G1/2 | |
A5 1234 | 0,079 | R1/2 | 218.00 | G3/4 | |
A5 1412 | 0,038 | R1/4 | 218.00 | G1/2 | |
A5 1414 | 0,02206 | R1/4 | 218.00 | G1/4 | |
A5 1438 | 0,034 | R1/4 | 218.00 | G3/8 | |
A5 1814 | 0,019 | R1/8 | 218.00 | G1/4 | |
A5 1818 | 0,013 | R1/8 | 218.00 | G1/8 | |
A5 1838 | 0,03 | R1/8 | 218.00 | G3/8 | |
A5 3401 | 0,102 | R3/4 | 218.00 | G1 | |
A5 3434 | 0,07 | R3/4 | 218.00 | G3/4 | |
A5 3442 | 0,098 | G3/4 | 218.00 | G1 1/4 | |
A5 3812 | 0,049 | R3/8 | 218.00 | G1/2 | |
A5 3834 | 0,036 | R3/8 | 218.00 | G3/4 | |
A5 3838 | 0,045 | R3/8 | 218.00 | G3/8 | |
A5 4249 | 0,16 | G1 1/4 | 218.00 | G1 1/2 |
Dimensions
Reference | A inch | C inch | D inch |
---|---|---|---|
A5 0142 | 1.12 | 1.81 | 0.65 |
A5 1201 | 1.2 | 1.5 | 0.71 |
A5 1212 | 1.34 | 0.94 | 0.79 |
A5 1234 | 1.38 | 1.26 | 0.83 |
A5 1412 | 1.14 | 0.94 | 0.71 |
A5 1414 | 0.98 | 0.67 | 0.55 |
A5 1438 | 1.12 | 0.87 | 0.69 |
A5 1814 | 0.89 | 0.67 | 0.57 |
A5 1818 | 0.79 | 0.55 | 0.47 |
A5 1838 | 0.89 | 0.87 | 0.57 |
A5 3401 | 1.22 | 1.5 | 0.69 |
A5 3434 | 1.2 | 1.26 | 0.67 |
A5 3442 | 1.08 | 1.77 | 0.69 |
A5 3812 | 1.26 | 0.94 | 0.81 |
A5 3834 | 1.06 | 1.26 | 0.67 |
A5 3838 | 1.12 | 0.87 | 0.67 |
A5 4249 | 1.3 | 2.01 | 0.75 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.