Male elbow - Fractional inch tube to male NPT - RPC MR

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
Male thread
Pour tube Ø ext.
RPC MR1820
RPC MR2121
RPC MR2122
RPC MR2123
RPC MR3120
RPC MR3121
RPC MR3122
RPC MR3820
RPC MR3821
RPC MR3822
RPC MR3823
RPC MR4120
RPC MR4121
RPC MR4122
RPC MR5120
RPC MR5121
RPC MR5122
RPC MR5320
RPC MR5321

Dimensions

RPC_MR_us
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPC MR1820
RPC MR2121
RPC MR2122
RPC MR2123
RPC MR3120
1.12
0.31
1675.28
0.81
RPC MR3121
1.22
0.43
1677.72
0.81
RPC MR3122
1.28
0.47
1680.12
0.81
RPC MR3820
1.33
0.31
1680.12
1.04
RPC MR3821
1.44
0.43
1680.12
1.04
RPC MR3822
1.48
0.47
1680.12
1.04
RPC MR3823
1.64
0.59
1777.36
1.04
RPC MR4120
1.12
0.31
1770
0.81
RPC MR4121
1.22
0.43
1677.72
0.81
RPC MR4122
1.28
0.47
1680.12
0.81
RPC MR5120
1.18
0.31
1677.72
0.89
RPC MR5121
1.3
0.43
1677.72
0.89
RPC MR5122
1.36
0.47
1680.12
0.89
RPC MR5320
1
0.31
1675.28
0.69
RPC MR5321
1.12
0.43
1677.72
0.69
Reference Net weight (kg) Ø ext. (in) Male thread Pour tube Ø ext. 3D
RPC MR1820 0,01 Kg 1/8" inch NPT1/8 1/8 inch
RPC MR2121 0,04 Kg 1/2" inch NPT1/4 1/2 inch
RPC MR2122 0,043 Kg 1/2" inch NPT3/8 1/2 inch
RPC MR2123 0,051 Kg 1/2" inch NPT1/2 1/2 inch
RPC MR3120 0.013 Kg 3/16" inch NPT1/8 3/16 inch
RPC MR3121 0,015 Kg 3/16" inch NPT1/4 3/16 inch
RPC MR3122 0,024 Kg 3/16" inch NPT3/8 3/16 inch
RPC MR3820 0,028 Kg 3/8" inch NPT1/8 3/8 inch
RPC MR3821 0,029 Kg 3/8" inch NPT1/4 3/8 inch
RPC MR3822 0,031 Kg 3/8" inch NPT3/8 3/8 inch
RPC MR3823 0,045 Kg 3/8" inch NPT1/2 3/8 inch
RPC MR4120 0,014 Kg 1/4" inch NPT1/8 1/4 inch
RPC MR4121 0,017 Kg 1/4" inch NPT1/4 1/4 inch
RPC MR4122 0,023 Kg 1/4" inch NPT3/8 1/4 inch
RPC MR5120 0,016 Kg 5/16" inch NPT1/8 5/16 inch
RPC MR5121 0,019 Kg 5/16" inch NPT1/4 5/16 inch
RPC MR5122 0,025 Kg 5/16" inch NPT3/8 5/16 inch
RPC MR5320 0,01 Kg 5/32" inch NPT1/8 5/32 inch
RPC MR5321 0,014 Kg 5/32" inch NPT1/4 5/32 inch

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch
RPC MR1820
RPC MR2121
RPC MR2122
RPC MR2123
RPC MR3120 1.12 0.31 1675.28 0.81
RPC MR3121 1.22 0.43 1677.72 0.81
RPC MR3122 1.28 0.47 1680.12 0.81
RPC MR3820 1.33 0.31 1680.12 1.04
RPC MR3821 1.44 0.43 1680.12 1.04
RPC MR3822 1.48 0.47 1680.12 1.04
RPC MR3823 1.64 0.59 1777.36 1.04
RPC MR4120 1.12 0.31 1770 0.81
RPC MR4121 1.22 0.43 1677.72 0.81
RPC MR4122 1.28 0.47 1680.12 0.81
RPC MR5120 1.18 0.31 1677.72 0.89
RPC MR5121 1.3 0.43 1677.72 0.89
RPC MR5122 1.36 0.47 1680.12 0.89
RPC MR5320 1 0.31 1675.28 0.69
RPC MR5321 1.12 0.43 1677.72 0.69
RPC_MR_us

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.