Male elbow - Fractional inch tube to male NPT - RPC MR
Net weight (kg)
0,01
Ø ext. (in)
1/8"
Male thread
1/8" NPT
For pipe OD =
1/8 inch
Description
Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
Male thread
For pipe OD =
Max. output pressure
Temperature
RPC MR1820
RPC MR2121
RPC MR2122
RPC MR2123
RPC MR3120
RPC MR3121
RPC MR3122
RPC MR3820
RPC MR3821
RPC MR3822
RPC MR3823
RPC MR4120
RPC MR4121
RPC MR4122
RPC MR5120
RPC MR5121
RPC MR5122
RPC MR5320
RPC MR5321
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPC MR1820
RPC MR2121
RPC MR2122
RPC MR2123
RPC MR3120
1.12
0.31
1675.28
0.81
RPC MR3121
1.22
0.43
1677.72
0.81
RPC MR3122
1.28
0.47
1680.12
0.81
RPC MR3820
1.33
0.31
1680.12
1.04
RPC MR3821
1.44
0.43
1680.12
1.04
RPC MR3822
1.48
0.47
1680.12
1.04
RPC MR3823
1.64
0.59
1777.36
1.04
RPC MR4120
1.12
0.31
1770
0.81
RPC MR4121
1.22
0.43
1677.72
0.81
RPC MR4122
1.28
0.47
1680.12
0.81
RPC MR5120
1.18
0.31
1677.72
0.89
RPC MR5121
1.3
0.43
1677.72
0.89
RPC MR5122
1.36
0.47
1680.12
0.89
RPC MR5320
1
0.31
1675.28
0.69
RPC MR5321
1.12
0.43
1677.72
0.69
Description
Reference | Net weight (kg) | Ø ext. (in) | Male thread | For pipe OD = | Max. output pressure | Temperature | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPC MR1820 | 0,01 | 1/8" | 1/8" NPT | 1/8 inch | |||
RPC MR2121 | 0,04 | 1/2" | 1/4" NPT | 1/2 inch | |||
RPC MR2122 | 0,043 | 1/2" | 3/8" NPT | 1/2 inch | |||
RPC MR2123 | 0,051 | 1/2" | 1/2" NPT | 1/2 inch | |||
RPC MR3120 | 3/16" | 1/8" NPT | 3/16 inch | 150 | 32°F to 140°F | ||
RPC MR3121 | 0,015 | 3/16" | 1/4" NPT | 3/16 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR3122 | 0,024 | 3/16" | 3/8" NPT | 3/16 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR3820 | 0,028 | 3/8" | 1/8" NPT | 3/8 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR3821 | 0,029 | 3/8" | 1/4" NPT | 3/8 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR3822 | 0,031 | 3/8" | 3/8" NPT | 3/8 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR3823 | 0,045 | 3/8" | 1/2" NPT | 3/8 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR4120 | 0,014 | 1/4" | 1/8" NPT | 1/4 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR4121 | 0,017 | 1/4" | 1/4" NPT | 1/4 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR4122 | 0,023 | 1/4" | 3/8" NPT | 1/4 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR5120 | 0,016 | 5/16" | 1/8" NPT | 5/16 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR5121 | 0,019 | 5/16" | 1/4" NPT | 5/16 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR5122 | 0,025 | 5/16" | 3/8" NPT | 5/16 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR5320 | 0,01 | 5/32" | 1/8" NPT | 5/32 inch | 150 | 32°F to 140°F | |
RPC MR5321 | 0,014 | 5/32" | 1/4" NPT | 5/32 inch | 150 | 32°F to 140°F |
Dimensions
Reference | A inch | B inch | C inch | D inch |
---|---|---|---|---|
RPC MR1820 | ||||
RPC MR2121 | ||||
RPC MR2122 | ||||
RPC MR2123 | ||||
RPC MR3120 | 1.12 | 0.31 | 1675.28 | 0.81 |
RPC MR3121 | 1.22 | 0.43 | 1677.72 | 0.81 |
RPC MR3122 | 1.28 | 0.47 | 1680.12 | 0.81 |
RPC MR3820 | 1.33 | 0.31 | 1680.12 | 1.04 |
RPC MR3821 | 1.44 | 0.43 | 1680.12 | 1.04 |
RPC MR3822 | 1.48 | 0.47 | 1680.12 | 1.04 |
RPC MR3823 | 1.64 | 0.59 | 1777.36 | 1.04 |
RPC MR4120 | 1.12 | 0.31 | 1770 | 0.81 |
RPC MR4121 | 1.22 | 0.43 | 1677.72 | 0.81 |
RPC MR4122 | 1.28 | 0.47 | 1680.12 | 0.81 |
RPC MR5120 | 1.18 | 0.31 | 1677.72 | 0.89 |
RPC MR5121 | 1.3 | 0.43 | 1677.72 | 0.89 |
RPC MR5122 | 1.36 | 0.47 | 1680.12 | 0.89 |
RPC MR5320 | 1 | 0.31 | 1675.28 | 0.69 |
RPC MR5321 | 1.12 | 0.43 | 1677.72 | 0.69 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.