Male connector - M5 - 10-32 UNF - RPD MG

1666_RPD_MG
1666_RPD_MG
Net weight (kg)
0,008
Male thread
G1/8
Max. output pressure
145.00
Temperature
32.00°F to 140.00°F

Description

Reference
Net weight (kg)
Male thread
Max. output pressure
Temperature
Ø ext. (in)
For pipe OD =
Female thread
RPD MG0400
RPD MG0401
RPD MG04M5
RPD MG0500
RPD MG0501
RPD MG0502
RPD MG0503
RPD MG05M5
RPD MG0600
RPD MG0601
RPD MG0602
RPD MG0603
RPD MG06M5
RPD MG0800
RPD MG0801
RPD MG0802
RPD MG0803
RPD MG1000
RPD MG1001
RPD MG1002
RPD MG1003
RPD MG1201
RPD MG1202
RPD MG1203
RPD MG1402
RPD MG1403
RPD MG1602
RPD MG1603
RPD MG1826
RPD MG3126
RPD MG4126
RPD MG5326

Dimensions

RPD_MG
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPD MG0400
0.79
0.55
0.47
0.57
RPD MG0401
0.75
0.65
0.55
0.51
RPD MG04M5
0.85
0.47
0.39
0.69
RPD MG0500
0.94
0.55
0.47
0.73
RPD MG0501
0.83
0.65
0.55
0.59
RPD MG0502
0.83
0.79
0.67
0.57
RPD MG0503
0.89
0.87
0.75
0.57
RPD MG05M5
0.94
0.55
0.47
0.79
RPD MG0600
0.94
0.55
0.47
0.73
RPD MG0601
0.83
0.65
0.55
0.59
RPD MG0602
0.83
0.79
0.67
0.81
RPD MG0603
0.89
0.87
0.75
0.57
RPD MG06M5
0.94
0.55
0.47
0.79
RPD MG0800
1
0.65
0.55
0.79
RPD MG0801
0.87
0.65
0.55
0.63
RPD MG0802
0.83
0.79
0.67
0.57
RPD MG0803
0.89
0.87
0.75
0.57
RPD MG1000
1.09
0.79
0.67
0.88
RPD MG1001
1.09
0.79
0.67
0.86
RPD MG1002
1.02
0.87
0.75
0.76
RPD MG1003
1.04
0.98
0.83
0.72
RPD MG1201
1.18
0.87
0.75
0.94
RPD MG1202
1.04
0.87
0.75
0.79
RPD MG1203
1.1
0.98
0.83
0.79
RPD MG1402
1.21
1
0.87
0.96
RPD MG1403
1.1
1.1
0.94
0.79
RPD MG1602
1.3
1.1
0.94
1.04
RPD MG1603
1.36
1.1
0.94
1.04
RPD MG1826
RPD MG3126
RPD MG4126
0.94
0.16
1770
0.79
RPD MG5326
0.85
0.16
1675.28
0.69

Description

Reference Net weight (kg) Male thread Max. output pressure Temperature Ø ext. (in) For pipe OD = Female thread 3D
RPD MG0400 0,008 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0401 0,012 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG04M5 0,005 M5 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0500 0,01 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0501 0,012 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0502 0,021 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0503 0,033 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG05M5 0,009 M5 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0600 0,01 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0601 0,012 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0602 0,021 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0603 0,033 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG06M5 0,008 M5 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0800 0,011 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0801 0,011 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0802 0,019 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG0803 0,031 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1000 0,017 G1/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1001 0,019 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1002 0,021 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1003 0,029 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1201 0,024 G1/4 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1202 0,02 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1203 0,031 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1402 0,033 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1403 0,037 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1602 0,04 G3/8 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1603 0,043 G1/2 145.00 32.00°F to 140.00°F
RPD MG1826 0,008 UNF10-32 1/8" 1/8 inch UNF 10-32
RPD MG3126 0,0103 UNF10-32 3/16" 3/16 inch UNF 10-32
RPD MG4126 0,01 UNF10-32 150 32°F to 140°F 1/4" 1/4 inch UNF 10-32
RPD MG5326 0,008 UNF10-32 150 32°F to 140°F 5/32" 5/32 inch UNF 10-32

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch
RPD MG0400 0.79 0.55 0.47 0.57
RPD MG0401 0.75 0.65 0.55 0.51
RPD MG04M5 0.85 0.47 0.39 0.69
RPD MG0500 0.94 0.55 0.47 0.73
RPD MG0501 0.83 0.65 0.55 0.59
RPD MG0502 0.83 0.79 0.67 0.57
RPD MG0503 0.89 0.87 0.75 0.57
RPD MG05M5 0.94 0.55 0.47 0.79
RPD MG0600 0.94 0.55 0.47 0.73
RPD MG0601 0.83 0.65 0.55 0.59
RPD MG0602 0.83 0.79 0.67 0.81
RPD MG0603 0.89 0.87 0.75 0.57
RPD MG06M5 0.94 0.55 0.47 0.79
RPD MG0800 1 0.65 0.55 0.79
RPD MG0801 0.87 0.65 0.55 0.63
RPD MG0802 0.83 0.79 0.67 0.57
RPD MG0803 0.89 0.87 0.75 0.57
RPD MG1000 1.09 0.79 0.67 0.88
RPD MG1001 1.09 0.79 0.67 0.86
RPD MG1002 1.02 0.87 0.75 0.76
RPD MG1003 1.04 0.98 0.83 0.72
RPD MG1201 1.18 0.87 0.75 0.94
RPD MG1202 1.04 0.87 0.75 0.79
RPD MG1203 1.1 0.98 0.83 0.79
RPD MG1402 1.21 1 0.87 0.96
RPD MG1403 1.1 1.1 0.94 0.79
RPD MG1602 1.3 1.1 0.94 1.04
RPD MG1603 1.36 1.1 0.94 1.04
RPD MG1826
RPD MG3126
RPD MG4126 0.94 0.16 1770 0.79
RPD MG5326 0.85 0.16 1675.28 0.69
RPD_MG
Supports et documentations

Supports & documentation

Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.

Need more information

Contact us