Female bulkhead connector - Metric tube to female BSPP - RPD TG
BSPP female thread
1/8" FBSP
For tube OD (mm)
4
Operating pressure
0 to 145 psi
Temperature
+32°F to +140°F
Construction
Polymer and nickel-plated brass
Description
Reference
BSPP female thread
For tube OD (mm)
RPD TG0400
RPD TG0401
RPD TG0600
RPD TG0601
RPD TG0602
RPD TG0603
RPD TG0800
RPD TG0801
RPD TG0802
RPD TG0803
RPD TG1000
RPD TG1001
RPD TG1002
RPD TG1003
RPD TG1201
RPD TG1202
RPD TG1203
RPD TG1402
RPD TG1403
RPD TG1602
RPD TG1603
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPD TG0400
0.394
RPD TG0401
1.024
0.787
0.669
0.394
RPD TG0600
1.063
0.787
RPD TG0601
1.102
0.787
RPD TG0602
0.866
RPD TG0603
1.22
1.102
0.748
RPD TG0800
0.787
RPD TG0801
1.102
0.787
RPD TG0802
1.142
0.866
0.748
RPD TG0803
1.102
RPD TG1000
0.827
RPD TG1001
0.787
RPD TG1002
RPD TG1003
1.102
RPD TG1201
1.26
1.102
RPD TG1202
1.299
1.102
0.906
RPD TG1203
1.299
1.102
0.827
RPD TG1402
1.102
RPD TG1403
1.102
RPD TG1602
1.102
RPD TG1603
1.102
Description
Reference | BSPP female thread | For tube OD (mm) | 3D |
---|---|---|---|
RPD TG0400 | 1/8" FBSP | 4 | |
RPD TG0401 | 1/4" FBSP | 4 | |
RPD TG0600 | 1/8" FBSP | 6 | |
RPD TG0601 | 1/4" FBSP | 6 | |
RPD TG0602 | 3/8" FBSP | 6 | |
RPD TG0603 | 1/2" FBSP | 6 | |
RPD TG0800 | 1/8" FBSP | 8 | |
RPD TG0801 | 1/4" FBSP | 8 | |
RPD TG0802 | 3/8" FBSP | 8 | |
RPD TG0803 | 1/2" FBSP | 8 | |
RPD TG1000 | 1/8" FBSP | 10 | |
RPD TG1001 | 1/4" FBSP | 10 | |
RPD TG1002 | 3/8" FBSP | 10 | |
RPD TG1003 | 1/2" FBSP | 10 | |
RPD TG1201 | 1/4" FBSP | 12 | |
RPD TG1202 | 3/8" FBSP | 12 | |
RPD TG1203 | 1/2" FBSP | 12 | |
RPD TG1402 | 3/8" FBSP | 14 | |
RPD TG1403 | 1/2" FBSP | 14 | |
RPD TG1602 | 3/8" FBSP | 16 | |
RPD TG1603 | 1/2" FBSP | 16 |
Dimensions
Reference | A inch | B inch | D inch | E inch |
---|---|---|---|---|
RPD TG0400 | 0.394 | |||
RPD TG0401 | 1.024 | 0.787 | 0.669 | 0.394 |
RPD TG0600 | 1.063 | 0.787 | ||
RPD TG0601 | 1.102 | 0.787 | ||
RPD TG0602 | 0.866 | |||
RPD TG0603 | 1.22 | 1.102 | 0.748 | |
RPD TG0800 | 0.787 | |||
RPD TG0801 | 1.102 | 0.787 | ||
RPD TG0802 | 1.142 | 0.866 | 0.748 | |
RPD TG0803 | 1.102 | |||
RPD TG1000 | 0.827 | |||
RPD TG1001 | 0.787 | |||
RPD TG1002 | ||||
RPD TG1003 | 1.102 | |||
RPD TG1201 | 1.26 | 1.102 | ||
RPD TG1202 | 1.299 | 1.102 | 0.906 | |
RPD TG1203 | 1.299 | 1.102 | 0.827 | |
RPD TG1402 | 1.102 | |||
RPD TG1403 | 1.102 | |||
RPD TG1602 | 1.102 | |||
RPD TG1603 | 1.102 |

Most viewed

Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.