Home
Compressed air network
Fittings
Female bulkhead connector - Fractional inch tube to female NPT - RPD TR
Female bulkhead connector - Fractional inch tube to female NPT - RPD TR
Ø ext. (in)
3/16"
For pipe OD =
3/16 inch
Max. output pressure
150
Female thread
1/8" NPT
Temperature
32°F to 140°F
Description
Reference
Ø ext. (in)
For pipe OD =
Max. output pressure
Female thread
Temperature
Net weight (kg)
RPD TR2122
RPD TR2123
RPD TR3120
RPD TR3121
RPD TR3821
RPD TR3822
RPD TR4120
RPD TR4121
RPD TR5120
RPD TR5121
RPD TR5122
RPD TR5320
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPD TR2122
RPD TR2123
1.54
0.71
0.04
0.83
0.81
RPD TR3120
1.06
0.43
1677.72
0.67
RPD TR3121
1.14
0.55
1680.12
0.67
RPD TR3821
1.36
0.55
1777.36
0.76
RPD TR3822
1.4
0.59
1777.36
0.76
RPD TR4120
1.08
0.43
1680.12
0.67
RPD TR4121
1.2
0.55
1680.12
0.67
RPD TR5120
1.12
0.43
1680.12
0.71
RPD TR5121
1.24
0.55
1680.12
0.71
RPD TR5122
1.38
0.59
1777.36
0.71
RPD TR5320
1.06
0.43
1677.72
0.63
Description
Reference | Ø ext. (in) | For pipe OD = | Max. output pressure | Female thread | Temperature | Net weight (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD TR2122 | 1/2" | 1/2 inch | 3/8" NPT | 0,076 | |||
RPD TR2123 | 1/2" | 1/2 inch | 145.00 | NPT1/2 | 32.00°F to 140.00°F | ||
RPD TR3120 | 3/16" | 3/16 inch | 150 | 1/8" NPT | 32°F to 140°F | ||
RPD TR3121 | 3/16" | 3/16 inch | 150 | 1/4" NPT | 32°F to 140°F | ||
RPD TR3821 | 3/8" | 3/8 inch | 150 | 1/4" NPT | 32°F to 140°F | 0,057 | |
RPD TR3822 | 3/8" | 3/8 inch | 150 | 3/8" NPT | 32°F to 140°F | 0,051 | |
RPD TR4120 | 1/4" | 1/4 inch | 150 | 1/8" NPT | 32°F to 140°F | 0,029 | |
RPD TR4121 | 1/4" | 1/4 inch | 150 | 1/4" NPT | 32°F to 140°F | 0,028 | |
RPD TR5120 | 5/16" | 5/16 inch | 150 | 1/8" NPT | 32°F to 140°F | ||
RPD TR5121 | 5/16" | 5/16 inch | 150 | 1/4" NPT | 32°F to 140°F | ||
RPD TR5122 | 5/16" | 5/16 inch | 150 | 3/8" NPT | 32°F to 140°F | ||
RPD TR5320 | 5/32" | 5/32 inch | 150 | 1/8" NPT | 32°F to 140°F |
Dimensions
Reference | A inch | B inch | C inch | D inch | E inch |
---|---|---|---|---|---|
RPD TR2122 | |||||
RPD TR2123 | 1.54 | 0.71 | 0.04 | 0.83 | 0.81 |
RPD TR3120 | 1.06 | 0.43 | 1677.72 | 0.67 | |
RPD TR3121 | 1.14 | 0.55 | 1680.12 | 0.67 | |
RPD TR3821 | 1.36 | 0.55 | 1777.36 | 0.76 | |
RPD TR3822 | 1.4 | 0.59 | 1777.36 | 0.76 | |
RPD TR4120 | 1.08 | 0.43 | 1680.12 | 0.67 | |
RPD TR4121 | 1.2 | 0.55 | 1680.12 | 0.67 | |
RPD TR5120 | 1.12 | 0.43 | 1680.12 | 0.71 | |
RPD TR5121 | 1.24 | 0.55 | 1680.12 | 0.71 | |
RPD TR5122 | 1.38 | 0.59 | 1777.36 | 0.71 | |
RPD TR5320 | 1.06 | 0.43 | 1677.72 | 0.63 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.