Extended male elbow - Fractional inch tube to male NPT - RPC LR

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
Male thread
Pour tube Ø ext.
RPC LR1820
RPC LR2121
RPC LR2122
RPC LR2123
RPC LR3120
RPC LR3121
RPC LR3122
RPC LR3821
RPC LR3822
RPC LR3823
RPC LR4120
RPC LR4121
RPC LR4122
RPC LR5120
RPC LR5121
RPC LR5122
RPC LR5320

Dimensions

RPC_LR_us
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPC LR1820
RPC LR2121
RPC LR2122
RPC LR2123
RPC LR3120
1.63
0.31
1770
0.81
RPC LR3121
1.79
0.43
1677.72
0.81
RPC LR3122
1.85
0.47
1680.12
0.81
RPC LR3821
2.15
0.43
1680.12
1.04
RPC LR3822
2.19
0.47
1680.12
1.04
RPC LR3823
2.35
0.59
1777.36
1.04
RPC LR4120
1.63
0.31
1770
0.81
RPC LR4121
1.79
0.43
1677.72
0.81
RPC LR4122
1.85
0.47
1680.12
0.81
RPC LR5120
1.74
0.31
1677.72
0.89
RPC LR5121
1.86
0.43
1677.72
0.89
RPC LR5122
1.92
0.47
1680.12
0.89
RPC LR5320
1.42
0.31
1675.28
0.69
Reference Net weight (kg) Ø ext. (in) Male thread Pour tube Ø ext. 3D
RPC LR1820 0.08 Kg 1/8" inch NPT1/8 1/8 inch
RPC LR2121 0,078 Kg 1/2" inch NPT1/4 1/2 inch
RPC LR2122 0.08 Kg 1/2" inch NPT3/8 1/2 inch
RPC LR2123 0.08 Kg 1/2" inch NPT1/2 1/2 inch
RPC LR3120 0.08 Kg 3/16" inch NPT1/8 3/16 inch
RPC LR3121 0.08 Kg 3/16" inch NPT1/4 3/16 inch
RPC LR3122 0.08 Kg 3/16" inch NPT3/8 3/16 inch
RPC LR3821 0.058 Kg 3/8" inch NPT1/4 3/8 inch
RPC LR3822 0.08 Kg 3/8" inch NPT3/8 3/8 inch
RPC LR3823 0.08 Kg 3/8" inch NPT1/2 3/8 inch
RPC LR4120 0,025 Kg 1/4" inch NPT1/8 1/4 inch
RPC LR4121 0,32 Kg 1/4" inch NPT1/4 1/4 inch
RPC LR4122 0,042 Kg 1/4" inch NPT3/8 1/4 inch
RPC LR5120 0.08 Kg 5/16" inch NPT1/8 5/16 inch
RPC LR5121 0.08 Kg 5/16" inch NPT1/4 5/16 inch
RPC LR5122 0.08 Kg 5/16" inch NPT3/8 5/16 inch
RPC LR5320 0.08 Kg 5/32" inch NPT1/8 5/32 inch

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch
RPC LR1820
RPC LR2121
RPC LR2122
RPC LR2123
RPC LR3120 1.63 0.31 1770 0.81
RPC LR3121 1.79 0.43 1677.72 0.81
RPC LR3122 1.85 0.47 1680.12 0.81
RPC LR3821 2.15 0.43 1680.12 1.04
RPC LR3822 2.19 0.47 1680.12 1.04
RPC LR3823 2.35 0.59 1777.36 1.04
RPC LR4120 1.63 0.31 1770 0.81
RPC LR4121 1.79 0.43 1677.72 0.81
RPC LR4122 1.85 0.47 1680.12 0.81
RPC LR5120 1.74 0.31 1677.72 0.89
RPC LR5121 1.86 0.43 1677.72 0.89
RPC LR5122 1.92 0.47 1680.12 0.89
RPC LR5320 1.42 0.31 1675.28 0.69
RPC_LR_us

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.