DGO series - Large - Rubber hose

ID passage
1/4"
Max. output pressure
174 psi

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Flow rate
Ø int. (in)
Length
Profile
Female thread
BSPT male thread
DGO 1025IS
DGO 1320IS
DGO 1610IS
DGO 1025ES
DGO 1320ES
DGO 1610ES
DGO 1025US
DGO 1320US
DGO 1610US

Dimensions

DGO
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
DGO 1025IS
19.09
18.7
9.33
DGO 1320IS
19.09
18.7
9.33
DGO 1610IS
19.09
18.7
9.33
DGO 1025ES
19.09
18.7
9.33
DGO 1320ES
19.09
18.7
9.33
DGO 1610ES
19.09
18.7
9.33
DGO 1025US
19.09
18.7
9.33
DGO 1320US
19.09
18.7
9.33
DGO 1610US
19.09
18.7
9.33
Reference Net weight (kg) Flow rate Ø int. (in) Length Profile Female thread BSPT male thread 3D
DGO 1025IS 22,596 Kg 18 CFM 3/8" inch 82.025 ft INDUSTRIAL G3/8
DGO 1320IS 24,57 Kg 35 CFM 1/2" inch 65.62 ft INDUSTRIAL G1/2 3D
DGO 1610IS 20,5 Kg 106 CFM 5/8" inch 32.81 ft INDUSTRIAL G1/2
DGO 1025ES 23.000 Kg 18 CFM 3/8" inch 82.025 ft HIGH_FLOW G3/8
DGO 1320ES 22,5 Kg 35 CFM 1/2" inch 65.62 ft HIGH_FLOW G1/2
DGO 1610ES 20,5 Kg 106 CFM 5/8" inch 32.81 ft HIGH_FLOW G1/2
DGO 1025US 22,4 Kg 18 CFM 3/8" inch 82.025 ft AUTOMOTIVE G3/8
DGO 1320US 22.500 Kg 35 CFM 1/2" inch 65.62 ft AUTOMOTIVE G1/2
DGO 1610US 20.500 Kg 106 CFM 5/8" inch 32.81 ft AUTOMOTIVE G1/2

Dimensions

Reference A inch B inch C inch
DGO 1025IS 19.09 18.7 9.33
DGO 1320IS 19.09 18.7 9.33
DGO 1610IS 19.09 18.7 9.33
DGO 1025ES 19.09 18.7 9.33
DGO 1320ES 19.09 18.7 9.33
DGO 1610ES 19.09 18.7 9.33
DGO 1025US 19.09 18.7 9.33
DGO 1320US 19.09 18.7 9.33
DGO 1610US 19.09 18.7 9.33
DGO

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.