Brass Bushing
Net weight (kg)
0,104
Male thread
R1
Max. output pressure
218.00
Female thread
G1/2
Description
Reference
Male thread
Max. output pressure
Female thread
Net weight (kg)
A4 251200
A4 252200
A4 252201
A4 253200
A4 253201
A4 253202
A4 254201
A4 0112
A4 0134
A4 1214
A4 1218
A4 1238
A4 1418
A4 4942
A4 6001
A4 6042
A4 6049
A4 7601
A4 3412
A4 3438
A4 3814
A4 3818
A4 4201
A4 4234
A4 4901
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
A4 251200
0.75
0.55
0.24
A4 252200
0.77
0.75
0.26
A4 252201
0.91
0.75
0.39
A4 253200
A4 253201
0.96
0.87
0.3
A4 253202
0.57
0.47
0.24
A4 254201
0.76
0.95
A4 0112
0.98
1.34
0.35
A4 0134
0.98
1.34
0.28
A4 1214
0.79
0.87
0.24
A4 1218
0.77
0.87
0.22
A4 1238
0.79
0.87
0.24
A4 1418
0.63
0.55
0.2
A4 4942
0.79
1.97
0.24
A4 6001
0.83
2.36
0.24
A4 6042
1.42
2.64
0.41
A4 6049
1.42
2.64
0.43
A4 7601
2.2
3.15
1.22
A4 3412
0.91
1.06
0.26
A4 3438
0.91
1.06
0.26
A4 3814
0.67
0.67
0.22
A4 3818
0.67
0.67
0.22
A4 4201
0.77
1.65
0.22
A4 4234
0.79
1.65
0.24
A4 4901
1.32
2.13
0.39
Description
Reference | Male thread | Max. output pressure | Female thread | Net weight (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A4 251200 | NPT1/4 | 218.00 | NPT1/8 | ||
A4 252200 | NPT3/8 | 218.00 | NPT1/8 | ||
A4 252201 | NPT3/8 | 218.00 | NPT1/4 | ||
A4 253200 | NPT1/2 | 218.00 | NPT1/8 | ||
A4 253201 | NPT1/2 | 218.00 | NPT1/4 | ||
A4 253202 | NPT1/2 | 218.00 | NPT3/8 | 0,04 | |
A4 254201 | NPT3/4 | 218.00 | NPT1/4 | ||
A4 0112 | R1 | 218.00 | G1/2 | 0,104 | |
A4 0134 | R1 | 218.00 | G3/4 | 0,075 | |
A4 1214 | R1/2 | 218.00 | G1/4 | 0,041 | |
A4 1218 | R1/2 | 218.00 | G1/8 | 0,046 | |
A4 1238 | R1/2 | 218.00 | G3/8 | 0,024 | |
A4 1418 | R1/4 | 218.00 | G1/8 | 0,011 | |
A4 4942 | R1 1/2 | 218.00 | G1 1/4 | 0,081 | |
A4 6001 | R2 | 218.00 | G1 | 0,344 | |
A4 6042 | R2 | 218.00 | G1 1/4 | 0,39 | |
A4 6049 | R2 | 218.00 | G1 1/2 | 0,338 | |
A4 7601 | R2 1/2 | 218.00 | G1 | 0,634 | |
A4 3412 | R3/4 | 218.00 | G1/2 | 0,044 | |
A4 3438 | R3/4 | 218.00 | G3/8 | 0,068 | |
A4 3814 | R3/8 | 218.00 | G1/4 | 0,015 | |
A4 3818 | R3/8 | 218.00 | G1/8 | 0,021 | |
A4 4201 | R1 1/4 | 218.00 | G1 | 0,089 | |
A4 4234 | R1 1/4 | 218.00 | G3/4 | 0,135 | |
A4 4901 | R1 1/2 | 218.00 | G1 | 0,244 |
Dimensions
Reference | A inch | B inch | C inch | D inch |
---|---|---|---|---|
A4 251200 | 0.75 | 0.55 | 0.24 | |
A4 252200 | 0.77 | 0.75 | 0.26 | |
A4 252201 | 0.91 | 0.75 | 0.39 | |
A4 253200 | ||||
A4 253201 | 0.96 | 0.87 | 0.3 | |
A4 253202 | 0.57 | 0.47 | 0.24 | |
A4 254201 | 0.76 | 0.95 | ||
A4 0112 | 0.98 | 1.34 | 0.35 | |
A4 0134 | 0.98 | 1.34 | 0.28 | |
A4 1214 | 0.79 | 0.87 | 0.24 | |
A4 1218 | 0.77 | 0.87 | 0.22 | |
A4 1238 | 0.79 | 0.87 | 0.24 | |
A4 1418 | 0.63 | 0.55 | 0.2 | |
A4 4942 | 0.79 | 1.97 | 0.24 | |
A4 6001 | 0.83 | 2.36 | 0.24 | |
A4 6042 | 1.42 | 2.64 | 0.41 | |
A4 6049 | 1.42 | 2.64 | 0.43 | |
A4 7601 | 2.2 | 3.15 | 1.22 | |
A4 3412 | 0.91 | 1.06 | 0.26 | |
A4 3438 | 0.91 | 1.06 | 0.26 | |
A4 3814 | 0.67 | 0.67 | 0.22 | |
A4 3818 | 0.67 | 0.67 | 0.22 | |
A4 4201 | 0.77 | 1.65 | 0.22 | |
A4 4234 | 0.79 | 1.65 | 0.24 | |
A4 4901 | 1.32 | 2.13 | 0.39 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.