Ball Valve - Full Flow Brass
Net weight (kg)
0,133
Max. output pressure
580.00
Female thread
G1/4
Temperature
14.00°F to 176.00°F
Description
Reference
Net weight (kg)
Max. output pressure
Female thread
Temperature
RSI 201
RSI 202
RSI 203
RSI 204
RSI 205
RSI 206
RSI 207
RSI 208
RSI 13
RSI 17
RSI 21
RSI 27
RSI 34
RSI 42
RSI 49
RSI 60
RSI 76
RSI 90
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RSI 201
1.69
0.79
RSI 202
1.69
0.79
RSI 203
2.01
0.98
RSI 204
2.32
1.22
RSI 205
2.72
1.5
RSI 206
3.23
1.89
RSI 207
3.62
2.13
RSI 208
4.41
2.6
RSI 13
1.54
0.79
RSI 17
1.54
0.79
RSI 21
1.97
0.98
RSI 27
2.13
1.22
RSI 34
2.64
1.5
RSI 42
3.03
1.89
RSI 49
3.54
2.13
RSI 60
4.17
2.6
RSI 76
5.35
3.35
RSI 90
6.18
3.9
Description
Reference | Net weight (kg) | Max. output pressure | Female thread | Temperature | 3D |
---|---|---|---|---|---|
RSI 201 | 0,145 | 580.00 | NPT1/4 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 202 | 0,121 | 580.00 | NPT3/8 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 203 | 0,252 | 580.00 | NPT1/2 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 204 | 0,334 | 580.00 | NPT3/4 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 205 | 0,579 | 580.00 | NPT1 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 206 | 0,852 | 464.00 | NPT1 1/4 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 207 | 1,223 | 464.00 | NPT1 1/2 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 208 | 1,937 | 464.00 | NPT2 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 13 | 0,133 | 580.00 | G1/4 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 17 | 0,119 | 580.00 | G3/8 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 21 | 0,251 | 580.00 | G1/2 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 27 | 0,335 | 580.00 | G3/4 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 34 | 0,574 | 580.00 | G1 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 42 | 0,855 | 464.00 | G1 1/4 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 49 | 1,224 | 464.00 | G1 1/2 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 60 | 1,9 | 464.00 | G2 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 76 | 3,74 | 363.00 | G2 1/2 | 14.00°F to 176.00°F | |
RSI 90 | 5,297 | 363.00 | G3 | 14.00°F to 176.00°F |
Dimensions
Reference | A inch | B inch |
---|---|---|
RSI 201 | 1.69 | 0.79 |
RSI 202 | 1.69 | 0.79 |
RSI 203 | 2.01 | 0.98 |
RSI 204 | 2.32 | 1.22 |
RSI 205 | 2.72 | 1.5 |
RSI 206 | 3.23 | 1.89 |
RSI 207 | 3.62 | 2.13 |
RSI 208 | 4.41 | 2.6 |
RSI 13 | 1.54 | 0.79 |
RSI 17 | 1.54 | 0.79 |
RSI 21 | 1.97 | 0.98 |
RSI 27 | 2.13 | 1.22 |
RSI 34 | 2.64 | 1.5 |
RSI 42 | 3.03 | 1.89 |
RSI 49 | 3.54 | 2.13 |
RSI 60 | 4.17 | 2.6 |
RSI 76 | 5.35 | 3.35 |
RSI 90 | 6.18 | 3.9 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.