Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
Male thread
Pour tube Ø ext.
RPY MR1820
RPY MR5320
RPY MR5321
RPY MR3120
RPY MR3121
RPY MR3122
RPY MR4120
RPY MR4121
RPY MR4122
RPY MR5120
RPY MR5121
RPY MR5122
RPY MR3820
RPY MR3821
RPY MR3822
RPY MR3823
RPY MR2121
RPY MR2122
RPY MR2123
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPY MR1820
RPY MR5320
1.65
0.31
1675.28
0.41
RPY MR5321
1.77
0.43
1677.72
0.41
RPY MR3120
1.77
0.31
1770
0.51
RPY MR3121
1.87
0.43
1677.72
0.51
RPY MR3122
1.93
0.47
1680.12
0.51
RPY MR4120
1.77
0.31
1770
0.51
RPY MR4121
1.87
0.43
1677.72
0.51
RPY MR4122
1.93
0.47
1680.12
0.51
RPY MR5120
1.76
0.31
1677.72
0.57
RPY MR5121
1.88
0.43
1677.72
0.57
RPY MR5122
1.94
0.47
1680.12
0.57
RPY MR3820
2.39
0.31
1680.12
0.71
RPY MR3821
2.37
0.43
1680.12
0.71
RPY MR3822
2.41
0.47
1680.12
0.71
RPY MR3823
2.51
0.59
1777.36
0.71
RPY MR2121
RPY MR2122
RPY MR2123
| Reference | Net weight (kg) | Ø ext. (in) | Male thread | Pour tube Ø ext. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| RPY MR1820 | 0.080 Kg | 1/8" inch | NPT1/8 | 1/8 inch | |
| RPY MR5320 | 0.080 Kg | 5/32" inch | NPT1/8 | 5/32 inch | |
| RPY MR5321 | 0.080 Kg | 5/32" inch | NPT1/4 | 5/32 inch | |
| RPY MR3120 | 0.080 Kg | 3/16" inch | NPT1/8 | 3/16 inch | |
| RPY MR3121 | 0.080 Kg | 3/16" inch | NPT1/4 | 3/16 inch | |
| RPY MR3122 | 0.080 Kg | 3/16" inch | NPT3/8 | 3/16 inch | |
| RPY MR4120 | 0.016 Kg | 1/4" inch | NPT1/8 | 1/4 inch | |
| RPY MR4121 | 0,02 Kg | 1/4" inch | NPT1/4 | 1/4 inch | |
| RPY MR4122 | 0,025 Kg | 1/4" inch | NPT3/8 | 1/4 inch | |
| RPY MR5120 | 0.080 Kg | 5/16" inch | NPT1/8 | 5/16 inch | |
| RPY MR5121 | 0,021 Kg | 5/16" inch | NPT1/4 | 5/16 inch | |
| RPY MR5122 | 5/16" inch | NPT3/8 | 5/16 inch | ||
| RPY MR3820 | 0,309 Kg | 3/8" inch | NPT1/8 | 3/8 inch | |
| RPY MR3821 | 0,335 Kg | 3/8" inch | NPT1/4 | 3/8 inch | |
| RPY MR3822 | 0.035 Kg | 3/8" inch | NPT3/8 | 3/8 inch | |
| RPY MR3823 | 0,05 Kg | 3/8" inch | NPT1/2 | 3/8 inch | |
| RPY MR2121 | 0.080 Kg | 1/2" inch | NPT1/4 | 1/2 inch | |
| RPY MR2122 | 1/2" inch | NPT3/8 | 1/2 inch | ||
| RPY MR2123 | 0,056 Kg | 1/2" inch | NPT1/2 | 1/2 inch |
Dimensions
| Reference | A inch | B inch | C inch | D inch |
|---|---|---|---|---|
| RPY MR1820 | ||||
| RPY MR5320 | 1.65 | 0.31 | 1675.28 | 0.41 |
| RPY MR5321 | 1.77 | 0.43 | 1677.72 | 0.41 |
| RPY MR3120 | 1.77 | 0.31 | 1770 | 0.51 |
| RPY MR3121 | 1.87 | 0.43 | 1677.72 | 0.51 |
| RPY MR3122 | 1.93 | 0.47 | 1680.12 | 0.51 |
| RPY MR4120 | 1.77 | 0.31 | 1770 | 0.51 |
| RPY MR4121 | 1.87 | 0.43 | 1677.72 | 0.51 |
| RPY MR4122 | 1.93 | 0.47 | 1680.12 | 0.51 |
| RPY MR5120 | 1.76 | 0.31 | 1677.72 | 0.57 |
| RPY MR5121 | 1.88 | 0.43 | 1677.72 | 0.57 |
| RPY MR5122 | 1.94 | 0.47 | 1680.12 | 0.57 |
| RPY MR3820 | 2.39 | 0.31 | 1680.12 | 0.71 |
| RPY MR3821 | 2.37 | 0.43 | 1680.12 | 0.71 |
| RPY MR3822 | 2.41 | 0.47 | 1680.12 | 0.71 |
| RPY MR3823 | 2.51 | 0.59 | 1777.36 | 0.71 |
| RPY MR2121 | ||||
| RPY MR2122 | ||||
| RPY MR2123 |