PPS - Aluminum grey pipe for vacuum
Max. output pressure
232 psi
Temperature
-4°F to 176°F
Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Length
Pour tube Ø ext.
PPS GTU2018
PPS GTU2518
PPS GTU3218
PPS GTU4018
PPS GTU5018
PPS GTU6318
PPS GTU8018
PPS GTU10018
PPS GTU16018
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PPS GTU2018
0.05
PPS GTU2518
0.06
PPS GTU3218
0.06
PPS GTU4018
0.07
PPS GTU5018
0.08
PPS GTU6318
0.08
PPS GTU8018
0.09
PPS GTU10018
PPS GTU16018
| Reference | Net weight (kg) | Length | Pour tube Ø ext. | 3D |
|---|---|---|---|---|
| PPS GTU2018 | 1,13 Kg | 18.04 ft | 3/4 inch | |
| PPS GTU2518 | 1,13 Kg | 18.04 ft | 1 inch | |
| PPS GTU3218 | 2,13 Kg | 18.04 ft | 1,25 inch | |
| PPS GTU4018 | 3,21 Kg | 18.04 ft | 1,5 inch | |
| PPS GTU5018 | 4,48 Kg | 18.04 ft | 2 inch | |
| PPS GTU6318 | 5,69 Kg | 18.04 ft | 2,5 inch | |
| PPS GTU8018 | 8,69 Kg | 18.04 ft | 3 inch | |
| PPS GTU10018 | 12,65 Kg | 18.04 ft | 4 inch | |
| PPS GTU16018 | 18.04 ft | 6 inch |
Dimensions
| Reference | A inch |
|---|---|
| PPS GTU2018 | 0.05 |
| PPS GTU2518 | 0.06 |
| PPS GTU3218 | 0.06 |
| PPS GTU4018 | 0.07 |
| PPS GTU5018 | 0.08 |
| PPS GTU6318 | 0.08 |
| PPS GTU8018 | 0.09 |
| PPS GTU10018 | |
| PPS GTU16018 |