Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Length
Pour tube Ø ext.
PPS BTU1610
PPS BTU2010
PPS BTU2510
PPS BTU4018
PPS BTU3218
PPS BTU3210
PPS BTU4010
PPS BTU5010
PPS BTU6310
PPS BTU8010
PPS BTU10010
PPS BTU16010
PPS BTU5018
PPS BTU6318
PPS BTU8018
PPS BTU2518
PPS BTU10018
PPS BTU16018
PPS BTU2018
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PPS BTU1610
PPS BTU2010
PPS BTU2510
PPS BTU4018
0.07
PPS BTU3218
0.06
PPS BTU3210
PPS BTU4010
PPS BTU5010
PPS BTU6310
PPS BTU8010
PPS BTU10010
PPS BTU16010
PPS BTU5018
0.08
PPS BTU6318
0.08
PPS BTU8018
0.09
PPS BTU2518
0.06
PPS BTU10018
PPS BTU16018
PPS BTU2018
0.05
| Reference | Net weight (kg) | Length | Pour tube Ø ext. | 3D |
|---|---|---|---|---|
| PPS BTU1610 | 0.01 Kg | 10 ft | 1/2" inch | |
| PPS BTU2010 | 0.01 Kg | 10 ft | 3/4" inch | |
| PPS BTU2510 | 0.01 Kg | 10 ft | 1" inch | |
| PPS BTU4018 | 3,21 Kg | 18.04 ft | 1,5 inch | |
| PPS BTU3218 | 2,13 Kg | 18.04 ft | 1,25 inch | |
| PPS BTU3210 | 0.01 Kg | 10 ft | 1 1/4" inch | |
| PPS BTU4010 | 0.01 Kg | 1,5 inch | ||
| PPS BTU5010 | 0.01 Kg | 2 inch | ||
| PPS BTU6310 | 0.01 Kg | 2,5 inch | ||
| PPS BTU8010 | 0.01 Kg | 3 inch | ||
| PPS BTU10010 | 0.01 Kg | 10 ft | 4" inch | |
| PPS BTU16010 | 0.01 Kg | 10 ft | 6" inch | |
| PPS BTU5018 | 4,48 Kg | 18.04 ft | 2 inch | |
| PPS BTU6318 | 5,69 Kg | 18.04 ft | 2,5 inch | |
| PPS BTU8018 | 8,69 Kg | 18.04 ft | 3 inch | |
| PPS BTU2518 | 1,13 Kg | 18.04 ft | 1 inch | |
| PPS BTU10018 | 12,65 Kg | 18.04 ft | 4 inch | |
| PPS BTU16018 | 27.5 Kg | 18.04 ft | 6" inch | |
| PPS BTU2018 | 1,13 Kg | 18.04 ft | 3/4 inch |
Dimensions
| Reference | A inch |
|---|---|
| PPS BTU1610 | |
| PPS BTU2010 | |
| PPS BTU2510 | |
| PPS BTU4018 | 0.07 |
| PPS BTU3218 | 0.06 |
| PPS BTU3210 | |
| PPS BTU4010 | |
| PPS BTU5010 | |
| PPS BTU6310 | |
| PPS BTU8010 | |
| PPS BTU10010 | |
| PPS BTU16010 | |
| PPS BTU5018 | 0.08 |
| PPS BTU6318 | 0.08 |
| PPS BTU8018 | 0.09 |
| PPS BTU2518 | 0.06 |
| PPS BTU10018 | |
| PPS BTU16018 | |
| PPS BTU2018 | 0.05 |