Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixe et rotatif

Max. output pressure
8 bar
Temperature
-15°C to 70°C

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø des spires
Ø int. (in)
Male thread
Longueur mini
Length
Couleur
PUS 252
PUS 254
PUS 264
PUS 266
PUS 268
PUS 2610
PUS 288
PUS 264R
PUS 266R
PUS 264J
PUS 266J
PUS 266V
PUS 264NR
PUS 266NR

Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PUS 252
PUS 254
PUS 264
PUS 266
PUS 268
PUS 2610
PUS 288
PUS 264R
PUS 266R
PUS 264J
PUS 266J
PUS 266V
PUS 264NR
PUS 266NR
Reference Net weight (kg) Ø des spires Ø int. (in) Male thread Longueur mini Length Couleur 3D
PUS 252 0.010 Kg 1,65 inch 1/4" inch NPT1/4 2.46 ft 6.562 ft
PUS 254 0,291 Kg 1,65 inch 1/4" inch NPT1/4 1,31 ft 13,1 ft
PUS 264 0,403 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1,31 ft 13,1 ft
PUS 266 0.010 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1.8 ft 19.686 ft
PUS 268 0,7 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 2,62 ft 25,9 ft
PUS 2610 0.845 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 3.12 ft 32.81 ft
PUS 288 2,56 inch 3/8" inch NPT3/8 2.36 ft 26.248 ft
PUS 264R 0.403 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1.31 ft 13.124 ft Red
PUS 266R 0.010 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1.8 ft 19.686 ft Red
PUS 264J 0.403 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1.31 ft 13.124 ft Yellow
PUS 266J 0.562 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1.8 ft 19.686 ft Yellow
PUS 266V 0.562 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1.8 ft 19.686 ft Green
PUS 264NR 0.403 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1.31 ft 13.124 ft Black
PUS 266NR 0.010 Kg 2,05 inch 5/16" inch NPT1/4 1.8 ft 19.686 ft Black

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.