PPS1 TT - Té fileté femelle cylindrique aluminium pour tubes

PPS1_TT
PPS1_TT
Net weight (kg)
6.430
Material
Aluminium
Max. output pressure
16.00
Female thread
G3
Temperature
-20.00°C to 80.00°C
For pipe OD =
100 mm mm
Numéro d'image
3.

Description

Reference
Net weight (kg)
For pipe OD =
Max. output pressure
Female thread
Temperature
Numéro d'image
PPS1 TT16202
PPS1 TT20203
PPS1 TT25203
PPS1 TT25204
PPS1 TT32204
PPS1 TT32205
PPS1 TT40204
PPS1 TT40205
PPS1 TT40206
PPS1 TT50205
PPS1 TT50206
PPS1 TT50207
PPS1 TT63205
PPS1 TT63206
PPS1 TT63207
PPS1 TT63208
PPS1 TT80205
PPS1 TT80207
PPS1 TT80208
PPS1 TT80209

Dimensions

PPS1_TT
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PPS1 TT16202
1.26
3.54
1.57
1.02
PPS1 TT20203
1.5
4.25
1.85
1.26
PPS1 TT25203
1.81
5.16
2.2
1.5
PPS1 TT25204
1.81
5.16
2.2
1.5
PPS1 TT32204
2.24
6.1
2.68
1.81
PPS1 TT32205
2.24
6.1
2.68
1.81
PPS1 TT40204
2.68
7.2
3.35
2.24
PPS1 TT40205
2.68
7.2
3.35
2.24
PPS1 TT40206
2.68
7.2
3.35
2.24
PPS1 TT50205
3.31
8.61
3.98
2.83
PPS1 TT50206
3.31
8.61
3.98
2.83
PPS1 TT50207
3.31
8.61
3.98
2.83
PPS1 TT63205
3.94
10.28
5.08
3.54
PPS1 TT63206
3.94
10.28
5.08
3.54
PPS1 TT63207
3.94
10.28
5.08
3.54
PPS1 TT63208
3.94
10.28
5.08
3.54
PPS1 TT80205
4.76
12.4
6.1
4.33
PPS1 TT80207
4.76
12.4
6.1
4.33
PPS1 TT80208
4.76
12.4
6.1
4.33
PPS1 TT80209
4.76
12.4
6.1
4.33

Description

Reference Net weight (kg) For pipe OD = Max. output pressure Female thread Temperature Numéro d'image 3D
PPS1 TT16202 0,089 1/2" inch 232.00 NPT3/8 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT20203 0,126 3/4" inch 232.00 NPT1/2 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT25203 0,246 1" inch 232.00 NPT1/2 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT25204 0,234 1" inch 232.00 NPT3/4 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT32204 0,4 1 1/4" inch 232.00 NPT3/4 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT32205 0,383 1 1/4" inch 232.00 NPT1 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT40204 0,73 1 1/2" inch 232.00 NPT3/4 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT40205 0,6675 1 1/2" inch 232.00 NPT1 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT40206 0,618 1 1/2" inch 232.00 NPT1 1/4 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT50205 1,12 2" inch 232.00 NPT1 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT50206 1,14 2" inch 232.00 NPT1 1/4 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT50207 1,1 2" inch 232.00 NPT1 1/2 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT63205 2,19 2 1/2" inch 232.00 NPT1 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT63206 2,12 2 1/2" inch 232.00 NPT1 1/4 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT63207 2,07 2 1/2" inch 232.00 NPT1 1/2 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT63208 1,95 2 1/2" inch 232.00 NPT2 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT80205 3,47 3" inch 232.00 NPT1 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT80207 3,35 3" inch 232.00 NPT1 1/2 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT80208 3,2 3" inch 232.00 NPT2 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D
PPS1 TT80209 3,02 3" inch 232.00 NPT2 1/2 -4.00°F to 176.00°F 1. 3D

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch
PPS1 TT16202 1.26 3.54 1.57 1.02
PPS1 TT20203 1.5 4.25 1.85 1.26
PPS1 TT25203 1.81 5.16 2.2 1.5
PPS1 TT25204 1.81 5.16 2.2 1.5
PPS1 TT32204 2.24 6.1 2.68 1.81
PPS1 TT32205 2.24 6.1 2.68 1.81
PPS1 TT40204 2.68 7.2 3.35 2.24
PPS1 TT40205 2.68 7.2 3.35 2.24
PPS1 TT40206 2.68 7.2 3.35 2.24
PPS1 TT50205 3.31 8.61 3.98 2.83
PPS1 TT50206 3.31 8.61 3.98 2.83
PPS1 TT50207 3.31 8.61 3.98 2.83
PPS1 TT63205 3.94 10.28 5.08 3.54
PPS1 TT63206 3.94 10.28 5.08 3.54
PPS1 TT63207 3.94 10.28 5.08 3.54
PPS1 TT63208 3.94 10.28 5.08 3.54
PPS1 TT80205 4.76 12.4 6.1 4.33
PPS1 TT80207 4.76 12.4 6.1 4.33
PPS1 TT80208 4.76 12.4 6.1 4.33
PPS1 TT80209 4.76 12.4 6.1 4.33
PPS1_TT
Supports et documentations

Supports & documentation

Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.

Need more information

Contact us