PPS1 MM - Aluminum tapered male thread straight fitting for pipe

Max. output pressure
232 psi
Temperature
-4°F to 176°F

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Male thread
Pour tube Ø ext.
PPS1 MM16252
PPS1 MM16253
PPS1 MM20253
PPS1 MM20254
PPS1 MM25253
PPS1 MM25254
PPS1 MM25255
PPS1 MM32255
PPS1 MM32256
PPS1 MM40256
PPS1 MM40257
PPS1 MM50257
PPS1 MM50258
PPS1 MM63258
PPS1 MM63259
PPS1 MM802510
PPS1 MM80259

Dimensions

PPS1_MM
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PPS1 MM16252
1.26
2.05
1.02
PPS1 MM16253
1.26
2.28
1.02
PPS1 MM20253
1.5
2.56
1.26
PPS1 MM20254
1.5
2.64
1.26
PPS1 MM25253
1.81
2.87
1.5
PPS1 MM25254
1.81
2.91
1.5
PPS1 MM25255
1.81
3.07
1.5
PPS1 MM32255
2.24
3.46
1.81
PPS1 MM32256
2.24
3.5
1.81
PPS1 MM40256
2.68
4.17
2.24
PPS1 MM40257
2.68
4.17
2.24
PPS1 MM50257
3.31
4.72
2.83
PPS1 MM50258
3.31
4.88
2.83
PPS1 MM63258
3.94
5.75
3.54
PPS1 MM63259
3.94
5.98
3.54
PPS1 MM802510
4.76
6.89
4.33
PPS1 MM80259
4.76
6.81
4.33
Reference Net weight (kg) Male thread Pour tube Ø ext. 3D
PPS1 MM16252 0.048 Kg NPT3/8 1/2 inch 3D
PPS1 MM16253 0,051 Kg NPT1/2 1/2 inch 3D
PPS1 MM20253 0,071 Kg NPT1/2 3/4 inch 3D
PPS1 MM20254 0,075 Kg NPT3/4 3/4 inch 3D
PPS1 MM25253 0.135 Kg NPT1/2 1 inch 3D
PPS1 MM25254 0,123 Kg NPT3/4 1 inch 3D
PPS1 MM25255 0,132 Kg NPT1 1 inch 3D
PPS1 MM32255 0.209 Kg NPT1 1,25 inch 3D
PPS1 MM32256 0.221 Kg NPT1 1/4 1,25 inch 3D
PPS1 MM40256 0.34 Kg NPT1 1/4 1,5 inch 3D
PPS1 MM40257 0.336 Kg NPT1 1/2 1,5 inch 3D
PPS1 MM50257 0,575 Kg NPT1 1/2 2 inch 3D
PPS1 MM50258 0.59 Kg NPT2 2 inch 3D
PPS1 MM63258 0.98 Kg NPT2 2,5 inch 3D
PPS1 MM63259 1.02 Kg NPT2 1/2 2,5 inch 3D
PPS1 MM802510 1.55 Kg NPT3 3 inch 3D
PPS1 MM80259 1,69 Kg NPT2 1/2 3 inch 3D

Dimensions

Reference A inch B inch C inch
PPS1 MM16252 1.26 2.05 1.02
PPS1 MM16253 1.26 2.28 1.02
PPS1 MM20253 1.5 2.56 1.26
PPS1 MM20254 1.5 2.64 1.26
PPS1 MM25253 1.81 2.87 1.5
PPS1 MM25254 1.81 2.91 1.5
PPS1 MM25255 1.81 3.07 1.5
PPS1 MM32255 2.24 3.46 1.81
PPS1 MM32256 2.24 3.5 1.81
PPS1 MM40256 2.68 4.17 2.24
PPS1 MM40257 2.68 4.17 2.24
PPS1 MM50257 3.31 4.72 2.83
PPS1 MM50258 3.31 4.88 2.83
PPS1 MM63258 3.94 5.75 3.54
PPS1 MM63259 3.94 5.98 3.54
PPS1 MM802510 4.76 6.89 4.33
PPS1 MM80259 4.76 6.81 4.33
PPS1_MM

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.