PPS - Tubes aluminium bleus pour air comprimé
Net weight (kg)
12.7
Length
5.5 m
Material
Aluminium
Max. output pressure
16
Temperature
-20°C to 80°C
For pipe OD =
100 mm
Description
Reference
Net weight (kg)
Length
For pipe OD =
Max. output pressure
Temperature
PPS BTU6318
PPS BTU10018
PPS BTU5018
PPS BTU8018
PPS BTU16018
PPS BTU2018
PPS BTU2518
PPS BTU3218
PPS BTU4018
PPS BTU1610
PPS BTU2010
PPS BTU2510
PPS BTU3210
PPS BTU4010
PPS BTU5010
PPS BTU6310
PPS BTU8010
PPS BTU10010
PPS BTU16010
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PPS BTU6318
0.08
PPS BTU10018
PPS BTU5018
0.08
PPS BTU8018
0.09
PPS BTU16018
PPS BTU2018
0.05
PPS BTU2518
0.06
PPS BTU3218
0.06
PPS BTU4018
0.07
PPS BTU1610
PPS BTU2010
PPS BTU2510
PPS BTU3210
PPS BTU4010
PPS BTU5010
PPS BTU6310
PPS BTU8010
PPS BTU10010
PPS BTU16010
Description
Reference | Net weight (kg) | Length | For pipe OD = | Max. output pressure | Temperature | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PPS BTU6318 | 5,69 | 18.04 ft | 2,5 inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU10018 | 12,65 | 18.04 ft | 4 inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU5018 | 4,48 | 18.04 ft | 2 inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU8018 | 8,69 | 18.04 ft | 3 inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU16018 | 27.5 | 18.04 ft | 6" inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU2018 | 1,13 | 18.04 ft | 3/4 inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU2518 | 1,13 | 18.04 ft | 1 inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU3218 | 2,13 | 18.04 ft | 1,25 inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU4018 | 3,21 | 18.04 ft | 1,5 inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU1610 | 0.01 | 10 ft | 1/2" inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU2010 | 0.01 | 10 ft | 3/4" inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU2510 | 0.01 | 10 ft | 1" inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU3210 | 0.01 | 10 ft | 1 1/4" inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU4010 | 0.01 | 1,5 inch | -4.00°F to 176.00°F | |||
PPS BTU5010 | 0.01 | 2 inch | -4.00°F to 176.00°F | |||
PPS BTU6310 | 0.01 | 2,5 inch | -4.00°F to 176.00°F | |||
PPS BTU8010 | 0.01 | 3 inch | -4.00°F to 176.00°F | |||
PPS BTU10010 | 0.01 | 10 ft | 4" inch | 232 | -4°F to 176°F | |
PPS BTU16010 | 0.01 | 10 ft | 6" inch | 232 | -4°F to 176°F |
Dimensions
Reference | A inch |
---|---|
PPS BTU6318 | 0.08 |
PPS BTU10018 | |
PPS BTU5018 | 0.08 |
PPS BTU8018 | 0.09 |
PPS BTU16018 | |
PPS BTU2018 | 0.05 |
PPS BTU2518 | 0.06 |
PPS BTU3218 | 0.06 |
PPS BTU4018 | 0.07 |
PPS BTU1610 | |
PPS BTU2010 | |
PPS BTU2510 | |
PPS BTU3210 | |
PPS BTU4010 | |
PPS BTU5010 | |
PPS BTU6310 | |
PPS BTU8010 | |
PPS BTU10010 | |
PPS BTU16010 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.