PPS - Aluminum blue pipe for compressed air
Net weight (kg)
5,69
Length
18.04 ft
For pipe OD =
2,5 inch
Max. output pressure
232
Temperature
-4°F to 176°F
Description
Reference
Length
For pipe OD =
Max. output pressure
Temperature
Net weight (kg)
PPS BTU6318
PPS BTU10018
PPS BTU5018
PPS BTU8018
PPS BTU16018
PPS BTU2018
PPS BTU2518
PPS BTU3218
PPS BTU4018
PPS BTU1610
PPS BTU2010
PPS BTU2510
PPS BTU3210
PPS BTU4010
PPS BTU5010
PPS BTU6310
PPS BTU8010
PPS BTU10010
PPS BTU16010
Dimensions

Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
PPS BTU6318
0.08
PPS BTU10018
PPS BTU5018
0.08
PPS BTU8018
0.09
PPS BTU16018
PPS BTU2018
0.05
PPS BTU2518
0.06
PPS BTU3218
0.06
PPS BTU4018
0.07
PPS BTU1610
PPS BTU2010
PPS BTU2510
PPS BTU3210
PPS BTU4010
PPS BTU5010
PPS BTU6310
PPS BTU8010
PPS BTU10010
PPS BTU16010
Description
Reference | Length | For pipe OD = | Max. output pressure | Temperature | Net weight (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PPS BTU6318 | 18.04 ft | 2,5 inch | 232 | -4°F to 176°F | 5,69 | |
PPS BTU10018 | 18.04 ft | 4 inch | 232 | -4°F to 176°F | 12,65 | |
PPS BTU5018 | 18.04 ft | 2 inch | 232 | -4°F to 176°F | 4,48 | |
PPS BTU8018 | 18.04 ft | 3 inch | 232 | -4°F to 176°F | 8,69 | |
PPS BTU16018 | 18.04 ft | 6" inch | 232 | -4°F to 176°F | 27.5 | |
PPS BTU2018 | 18.04 ft | 3/4 inch | 232 | -4°F to 176°F | 1,13 | |
PPS BTU2518 | 18.04 ft | 1 inch | 232 | -4°F to 176°F | 1,13 | |
PPS BTU3218 | 18.04 ft | 1,25 inch | 232 | -4°F to 176°F | 2,13 | |
PPS BTU4018 | 18.04 ft | 1,5 inch | 232 | -4°F to 176°F | 3,21 | |
PPS BTU1610 | 10 ft | 1/2" inch | 232 | -4°F to 176°F | ||
PPS BTU2010 | 10 ft | 3/4" inch | 232 | -4°F to 176°F | ||
PPS BTU2510 | 10 ft | 1" inch | 232 | -4°F to 176°F | ||
PPS BTU3210 | 10 ft | 1 1/4" inch | 232 | -4°F to 176°F | ||
PPS BTU4010 | 1,5 inch | -4.00°F to 176.00°F | ||||
PPS BTU5010 | 2 inch | -4.00°F to 176.00°F | ||||
PPS BTU6310 | 2,5 inch | -4.00°F to 176.00°F | ||||
PPS BTU8010 | 3 inch | -4.00°F to 176.00°F | ||||
PPS BTU10010 | 10 ft | 4" inch | 232 | -4°F to 176°F | ||
PPS BTU16010 | 10 ft | 6" inch | 232 | -4°F to 176°F |
Dimensions
Reference | A inch |
---|---|
PPS BTU6318 | 0.08 |
PPS BTU10018 | |
PPS BTU5018 | 0.08 |
PPS BTU8018 | 0.09 |
PPS BTU16018 | |
PPS BTU2018 | 0.05 |
PPS BTU2518 | 0.06 |
PPS BTU3218 | 0.06 |
PPS BTU4018 | 0.07 |
PPS BTU1610 | |
PPS BTU2010 | |
PPS BTU2510 | |
PPS BTU3210 | |
PPS BTU4010 | |
PPS BTU5010 | |
PPS BTU6310 | |
PPS BTU8010 | |
PPS BTU10010 | |
PPS BTU16010 |


Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.