Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
Male thread
Pour tube Ø ext.
RPT AR1820
RPT AR5320
RPT AR5321
RPT AR3120
RPT AR3121
RPT AR3122
RPT AR4120
RPT AR4121
RPT AR4122
RPT AR5120
RPT AR5121
RPT AR5122
RPT AR3820
RPT AR3821
RPT AR3822
RPT AR3823
RPT AR2121
RPT AR2122
RPT AR2123
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPT AR1820
RPT AR5320
1.69
0.31
1675.28
0.69
RPT AR5321
1.81
0.43
1677.72
0.69
RPT AR3120
1.93
0.31
1770
0.81
RPT AR3121
2.03
0.43
1677.72
0.81
RPT AR3122
2.09
0.47
1680.12
0.81
RPT AR4120
1.93
0.31
1770
0.81
RPT AR4121
2.03
0.43
1677.72
0.81
RPT AR4122
2.09
0.47
1680.12
0.81
RPT AR5120
2.07
0.31
1677.72
0.89
RPT AR5121
2.19
0.43
1677.72
0.89
RPT AR5122
2.24
0.47
1680.12
0.89
RPT AR3820
2.36
0.31
1680.12
1.04
RPT AR3821
2.48
0.43
1680.12
1.04
RPT AR3822
2.52
0.47
1680.12
1.04
RPT AR3823
2.68
0.59
1777.36
1.04
RPT AR2121
RPT AR2122
RPT AR2123
| Reference | Net weight (kg) | Ø ext. (in) | Male thread | Pour tube Ø ext. | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| RPT AR1820 | 0.080 Kg | 1/8" inch | NPT1/8 | 1/8 inch | |
| RPT AR5320 | 0.080 Kg | 5/32" inch | NPT1/8 | 5/32 inch | |
| RPT AR5321 | 0.080 Kg | 5/32" inch | NPT1/4 | 5/32 inch | |
| RPT AR3120 | 0.080 Kg | 3/16" inch | NPT1/8 | 3/16 inch | |
| RPT AR3121 | 3/16" inch | NPT1/4 | 3/16 inch | ||
| RPT AR3122 | 0.080 Kg | 3/16" inch | NPT3/8 | 3/16 inch | |
| RPT AR4120 | 0.080 Kg | 1/4" inch | NPT1/8 | 1/4 inch | |
| RPT AR4121 | 0,019 Kg | 1/4" inch | NPT1/4 | 1/4 inch | |
| RPT AR4122 | 0,025 Kg | 1/4" inch | NPT3/8 | 1/4 inch | |
| RPT AR5120 | 0,0195 Kg | 5/16" inch | NPT1/8 | 5/16 inch | |
| RPT AR5121 | 0.080 Kg | 5/16" inch | NPT1/4 | 5/16 inch | |
| RPT AR5122 | 0.080 Kg | 5/16" inch | NPT3/8 | 5/16 inch | |
| RPT AR3820 | 0.080 Kg | 3/8" inch | NPT1/8 | 3/8 inch | |
| RPT AR3821 | 0,0332 Kg | 3/8" inch | NPT1/4 | 3/8 inch | |
| RPT AR3822 | 0,035 Kg | 3/8" inch | NPT3/8 | 3/8 inch | |
| RPT AR3823 | 0.048 Kg | 3/8" inch | NPT1/2 | 3/8 inch | |
| RPT AR2121 | 0.080 Kg | 1/2" inch | NPT1/4 | 1/2 inch | |
| RPT AR2122 | 1/2" inch | NPT3/8 | 1/2 inch | ||
| RPT AR2123 | 0,0564 Kg | 1/2" inch | NPT1/2 | 1/2 inch |
Dimensions
| Reference | A inch | B inch | C inch | D inch |
|---|---|---|---|---|
| RPT AR1820 | ||||
| RPT AR5320 | 1.69 | 0.31 | 1675.28 | 0.69 |
| RPT AR5321 | 1.81 | 0.43 | 1677.72 | 0.69 |
| RPT AR3120 | 1.93 | 0.31 | 1770 | 0.81 |
| RPT AR3121 | 2.03 | 0.43 | 1677.72 | 0.81 |
| RPT AR3122 | 2.09 | 0.47 | 1680.12 | 0.81 |
| RPT AR4120 | 1.93 | 0.31 | 1770 | 0.81 |
| RPT AR4121 | 2.03 | 0.43 | 1677.72 | 0.81 |
| RPT AR4122 | 2.09 | 0.47 | 1680.12 | 0.81 |
| RPT AR5120 | 2.07 | 0.31 | 1677.72 | 0.89 |
| RPT AR5121 | 2.19 | 0.43 | 1677.72 | 0.89 |
| RPT AR5122 | 2.24 | 0.47 | 1680.12 | 0.89 |
| RPT AR3820 | 2.36 | 0.31 | 1680.12 | 1.04 |
| RPT AR3821 | 2.48 | 0.43 | 1680.12 | 1.04 |
| RPT AR3822 | 2.52 | 0.47 | 1680.12 | 1.04 |
| RPT AR3823 | 2.68 | 0.59 | 1777.36 | 1.04 |
| RPT AR2121 | ||||
| RPT AR2122 | ||||
| RPT AR2123 |