Male elbow - Fractional inch tube to 10-32 UNF - RPC MG
Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Male thread
Pour tube Ø ext.
Female thread
Ø ext. (in)
RPC MG3126
RPC MG4126
RPC MG5326
RPC MG1826
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPC MG3126
RPC MG4126
1.08
0.16
1770
0.81
RPC MG5326
0.98
0.16
1675.28
0.69
RPC MG1826
| Reference | Net weight (kg) | Male thread | Pour tube Ø ext. | Female thread | Ø ext. (in) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPC MG3126 | 0.08 Kg | UNF 10-32 | 3/16 inch | UNF 10-32 | ||
| RPC MG4126 | 0,0143 Kg | UNF10-32 | 1/4 inch | UNF 10-32 | 1/4" inch | |
| RPC MG5326 | 0,009 Kg | UNF10-32 | 5/32 inch | UNF 10-32 | 5/32" inch | |
| RPC MG1826 | 0.08 Kg | UNF10-32 | 1/8 inch | UNF 10-32 | 1/8" inch |
Dimensions
| Reference | A inch | B inch | C inch | D inch |
|---|---|---|---|---|
| RPC MG3126 | ||||
| RPC MG4126 | 1.08 | 0.16 | 1770 | 0.81 |
| RPC MG5326 | 0.98 | 0.16 | 1675.28 | 0.69 |
| RPC MG1826 |