Nouveau produit

DRFB - SECURITY : Hose reel w/ safety retraction - Polyurethane hose

ID passage
1/4
Max. output pressure
174 psi
Temperature
5°F to 149°F

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Flow rate
Ø int. (in)
Length
Profile
DRFB 0812IS
DRFB 0815IS
DRFB 1010IS
DRFB 1012IS
DRFB 0812ES
DRFB 0815ES
DRFB 1010ES
DRFB 1012ES
DRFB 0812US
DRFB 0815US
DRFB 1010US
DRFB 1012US

Dimensions

DRF_IS
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
DRFB 0812IS
13.39
11.89
DRFB 0815IS
14.57
13.27
DRFB 1010IS
13.39
11.89
DRFB 1012IS
14.57
13.27
DRFB 0812ES
13.39
11.89
DRFB 0815ES
14.57
13.27
DRFB 1010ES
13.39
11.89
DRFB 1012ES
14.57
13.27
DRFB 0812US
13.39
11.89
DRFB 0815US
14.57
13.27
DRFB 1010US
13.39
11.89
DRFB 1012US
14.57
13.27
Reference Net weight (kg) Flow rate Ø int. (in) Length Profile 3D
DRFB 0812IS 6.500 Kg 18 CFM 5/16" inch 39.37 ft INDUSTRIAL 3D
DRFB 0815IS 7.500 Kg 12 CFM 5/16" inch 49.21 ft INDUSTRIAL 3D
DRFB 1010IS 6.300 Kg 29 CFM 3/8" inch 32.81 ft INDUSTRIAL 3D
DRFB 1012IS 7.300 Kg 28 CFM 3/8" inch 39.37 ft INDUSTRIAL 3D
DRFB 0812ES 6.5 Kg 18 CFM 5/16" inch 39.37 ft HIGH_FLOW 3D
DRFB 0815ES 7.5 Kg 12 CFM 5/16" inch 49.21 ft HIGH_FLOW 3D
DRFB 1010ES 6.3 Kg 32 CFM 3/8" inch 32.81 ft HIGH_FLOW 3D
DRFB 1012ES 7.3 Kg 28 CFM 3/8" inch 39.37 ft HIGH_FLOW 3D
DRFB 0812US 6.500 Kg 18 CFM 5/16" inch 39.37 ft AUTOMOTIVE 3D
DRFB 0815US 7.500 Kg 12 CFM 5/16" inch 49.21 ft AUTOMOTIVE 3D
DRFB 1010US 6.300 Kg 29 CFM 3/8" inch 32.81 ft AUTOMOTIVE 3D
DRFB 1012US 7.300 Kg 28 CFM 3/8" inch 39.37 ft AUTOMOTIVE 3D

Dimensions

Reference A inch B inch
DRFB 0812IS 13.39 11.89
DRFB 0815IS 14.57 13.27
DRFB 1010IS 13.39 11.89
DRFB 1012IS 14.57 13.27
DRFB 0812ES 13.39 11.89
DRFB 0815ES 14.57 13.27
DRFB 1010ES 13.39 11.89
DRFB 1012ES 14.57 13.27
DRFB 0812US 13.39 11.89
DRFB 0815US 14.57 13.27
DRFB 1010US 13.39 11.89
DRFB 1012US 14.57 13.27
DRF_IS

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.