Plus de références
Reference
Net weight (kg)
Female thread
A3 38
A3 14
A3 18
A3 12
A3 203203
A3 202202
A3 201201
A3 200200
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
A3 38
0.94
0.87
0.28
A3 14
0.87
0.67
0.24
A3 18
0.59
0.55
0.2
A3 12
1.18
1.06
0.3
A3 203203
1.38
1.06
0.3
A3 202202
1.06
0.87
0.28
A3 201201
1.06
0.67
0.24
A3 200200
0.75
0.55
0.2
| Reference | Net weight (kg) | Female thread |
|---|---|---|
| A3 38 | 0.039 Kg | G3/8 |
| A3 14 | 0.021 Kg | G1/4 |
| A3 18 | 0.012 Kg | G1/8 |
| A3 12 | 0.069 Kg | G1/2 |
| A3 203203 | 0.010 Kg | NPT1/2 |
| A3 202202 | 0.010 Kg | NPT3/8 |
| A3 201201 | 0.010 Kg | NPT1/4 |
| A3 200200 | 0.010 Kg | NPT1/8 |
Dimensions
| Reference | A inch | C inch | D inch |
|---|---|---|---|
| A3 38 | 0.94 | 0.87 | 0.28 |
| A3 14 | 0.87 | 0.67 | 0.24 |
| A3 18 | 0.59 | 0.55 | 0.2 |
| A3 12 | 1.18 | 1.06 | 0.3 |
| A3 203203 | 1.38 | 1.06 | 0.3 |
| A3 202202 | 1.06 | 0.87 | 0.28 |
| A3 201201 | 1.06 | 0.67 | 0.24 |
| A3 200200 | 0.75 | 0.55 | 0.2 |
⚠️ California Proposition 65 Warning
This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm. For more information visit www.P65Warnings.ca.gov.