Accessories for pump
Net weight (kg)
24,82
Flow rate
1.00 CFM
Male thread
G1/2
Outlet working pressure
74.00 to 406.00PSI
Max. output pressure
102.00
Numéro d'image
2.
Description
Reference
Net weight (kg)
Flow rate
Male thread
Outlet working pressure
Max. output pressure
Numéro d'image
EPH CA220
EPH CA60
EPH EGR10
EPH PT12
EPH SP
EPH TB940
EPH TC201
EPH TC212
EPH TC512
Dimensions
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
EPH CA220
EPH CA60
EPH EGR10
EPH PT12
EPH SP
EPH TB940
EPH TC201
EPH TC212
EPH TC512
Description
Reference | Net weight (kg) | Flow rate | Male thread | Outlet working pressure | Max. output pressure | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPH CA220 | 24,82 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | 2. | |
EPH CA60 | 12,22 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | 2.0 | |
EPH EGR10 | 4 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | ||
EPH PT12 | 0,9474 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | ||
EPH SP | 0,495 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | ||
EPH TB940 | 2,393 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | 1. | |
EPH TC201 | 1,665 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | 1. | |
EPH TC212 | 0,845 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | 1. | |
EPH TC512 | 1,835 | 1.00 CFM | G1/2 | 74.00 to 406.00PSI | 102.00 | 1. |

Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.