45° male elbow - Fractional inch tube to male NPT - RPQ MR

Plus de références

Reference
Net weight (kg)
Ø ext. (in)
Male thread
Pour tube Ø ext.
RPQ MR1820
RPQ MR2121
RPQ MR2122
RPQ MR2123
RPQ MR3120
RPQ MR3121
RPQ MR3122
RPQ MR3820
RPQ MR3821
RPQ MR3822
RPQ MR5321
RPQ MR3823
RPQ MR4120
RPQ MR4121
RPQ MR4122
RPQ MR5120
RPQ MR5121
RPQ MR5122
RPQ MR5320

Dimensions

RPQ_MR_us
Reference
A (inch)
B (inch)
C (inch)
D (inch)
E (inch)
RPQ MR1820
RPQ MR2121
RPQ MR2122
RPQ MR2123
RPQ MR3120
1.04
0.31
1770
0.73
RPQ MR3121
1.14
0.43
1677.72
0.73
RPQ MR3122
1.2
0.47
1680.12
0.73
RPQ MR3820
1.16
0.31
1680.12
0.87
RPQ MR3821
1.28
0.43
1680.12
0.87
RPQ MR3822
1.32
0.47
1680.12
0.87
RPQ MR5321
1.08
0.43
1677.72
0.65
RPQ MR3823
1.48
0.59
1777.36
0.87
RPQ MR4120
1.04
0.31
1770
0.73
RPQ MR4121
1.14
0.43
1677.72
0.73
RPQ MR4122
1.2
0.47
1680.12
0.73
RPQ MR5120
1.07
0.31
1677.72
0.79
RPQ MR5121
1.19
0.43
1677.72
0.79
RPQ MR5122
1.25
0.47
1680.12
0.79
RPQ MR5320
0.96
0.31
1675.28
0.65
Reference Net weight (kg) Ø ext. (in) Male thread Pour tube Ø ext. 3D
RPQ MR1820 0.080 Kg 1/8" inch NPT1/8 1/8 inch
RPQ MR2121 0.080 Kg 1/2" inch NPT1/4 1/2 inch
RPQ MR2122 0,19 Kg 1/2" inch NPT3/8 1/2 inch
RPQ MR2123 0.08 Kg 1/2" inch NPT1/2 1/2 inch
RPQ MR3120 0.080 Kg 3/16" inch NPT1/8 3/16 inch
RPQ MR3121 0.080 Kg 3/16" inch NPT1/4 3/16 inch
RPQ MR3122 0.080 Kg 3/16" inch NPT3/8 3/16 inch
RPQ MR3820 0,024 Kg 3/8" inch NPT1/8 3/8 inch
RPQ MR3821 0,257 Kg 3/8" inch NPT1/4 3/8 inch
RPQ MR3822 0,282 Kg 3/8" inch NPT3/8 3/8 inch
RPQ MR5321 0.080 Kg 5/32" inch NPT1/4 5/32 inch
RPQ MR3823 0,044 Kg 3/8" inch NPT1/2 3/8 inch
RPQ MR4120 0,0125 Kg 1/4" inch NPT1/8 1/4 inch
RPQ MR4121 1/4" inch NPT1/4 1/4 inch
RPQ MR4122 0.080 Kg 1/4" inch NPT3/8 1/4 inch
RPQ MR5120 0.080 Kg 5/16" inch NPT1/8 5/16 inch
RPQ MR5121 0,018 Kg 5/16" inch NPT1/4 5/16 inch
RPQ MR5122 0.080 Kg 5/16" inch NPT3/8 5/16 inch
RPQ MR5320 0.080 Kg 5/32" inch NPT1/8 5/32 inch

Dimensions

Reference A inch B inch C inch D inch
RPQ MR1820
RPQ MR2121
RPQ MR2122
RPQ MR2123
RPQ MR3120 1.04 0.31 1770 0.73
RPQ MR3121 1.14 0.43 1677.72 0.73
RPQ MR3122 1.2 0.47 1680.12 0.73
RPQ MR3820 1.16 0.31 1680.12 0.87
RPQ MR3821 1.28 0.43 1680.12 0.87
RPQ MR3822 1.32 0.47 1680.12 0.87
RPQ MR5321 1.08 0.43 1677.72 0.65
RPQ MR3823 1.48 0.59 1777.36 0.87
RPQ MR4120 1.04 0.31 1770 0.73
RPQ MR4121 1.14 0.43 1677.72 0.73
RPQ MR4122 1.2 0.47 1680.12 0.73
RPQ MR5120 1.07 0.31 1677.72 0.79
RPQ MR5121 1.19 0.43 1677.72 0.79
RPQ MR5122 1.25 0.47 1680.12 0.79
RPQ MR5320 0.96 0.31 1675.28 0.65
RPQ_MR_us

Let's move forward together

Our teams are ready to support you.