- Description
- Dimensions
- Description
ID (in) | Length (ft) | Coupler | Flow rate (cfm) | Swivel inlet (BSPP) | Weight (lb) | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16" | 33' | ISI 06 | 18 | 3/8" FBSP | 37.48 | DGF 0810IS |
5/16" | 50' | ISI 06 | 12 | 3/8" FBSP | 40.79 | DGF 0815IS |
5/16" | 65' | ISI 06 | 9 | 3/8" FBSP | 44.10 | DGF 0820IS |
3/8" | 33' | ISI 06 | 29 | 3/8" FBSP | 39.69 | DGF 1010IS |
3/8" | 50' | ISI 06 | 25 | 3/8" FBSP | 41.89 | DGF 1015IS |
1/2" | 33' | ISI 08 | 64 | 1/2" MBSP | 41.89 | DGF 1310IS |
5/16" | 33' | USI 06 | 18 | 3/8" FBSP | 37.48 | DGF 0810US |
5/16" | 50' | USI 06 | 12 | 3/8" FBSP | 40.79 | DGF 0815US |
5/16" | 65' | USI 06 | 9 | 3/8" FBSP | 44.10 | DGF 0820US |
3/8" | 33' | USI 06 | 29 | 3/8" FBSP | 39.69 | DGF 1010US |
3/8" | 50' | USI 06 | 25 | 3/8" FBSP | 41.89 | DGF 1015US |
1/2" | 33' | USI 08 | 64 | 1/2" MBSP | 41.89 | DGF 1310US |
5/16" | 33' | ESI 07 | 18 | 3/8" FBSP | 37.48 | DGF 0810ES |
5/16" | 50' | ESI 07 | 12 | 3/8" FBSP | 40.79 | DGF 0815ES |
5/16" | 65' | ESI 07 | 9 | 3/8" FBSP | 44.10 | DGF 0820ES |
3/8" | 33' | ESI 07 | 32 | 3/8" FBSP | 39.69 | DGF 1010ES |
3/8" | 50' | ESI 07 | 25 | 3/8" FBSP | 41.89 | DGF 1015ES |
1/2" | 33' | ESI 07 | 42 | 1/2" MBSP | 41.89 | DGF 1310ES |
5/16" | 33' | CSI 06 | 18 | 3/8" FBSP | 37.48 | DGF 0810CS |
5/16" | 40' | CSI 06 | 12 | 3/8 FBSP | 40.8 | DGF 0815CS |
5/16" | 65' | CSI 06 | 9 | 3/8 FBSP | 44 | DGF 0820CS |
3/8" | 33' | CSI 06 | 29.4 | 3/8" FBSP | 40 | DGF 1010CS |
3/8" | 50' | CSI 06 | 25 | 3/8" FBSP | 41.89 | DGF 1015CS |
1/2" | 33' | CSI 08 | 64 | G 1/2 MBSP | 41.89 | DGF 1310CS |
- Dimensions
A (inch) | B (inch) | Reference |
---|---|---|
20.472 | 18.189 | DGF 0810IS |
20.472 | 18.189 | DGF 0815IS |
20.472 | 18.189 | DGF 0820IS |
20.472 | 18.189 | DGF 1010IS |
20.472 | 18.189 | DGF 1015IS |
20.472 | 18.189 | DGF 1310IS |
20.472 | 18.189 | DGF 0810US |
20.472 | 18.189 | DGF 0815US |
20.472 | 18.189 | DGF 0820US |
20.472 | 18.189 | DGF 1010US |
20.472 | 18.189 | DGF 1015US |
20.472 | 18.189 | DGF 1310US |
20.472 | 18.189 | DGF 0810ES |
20.472 | 18.189 | DGF 0815ES |
20.472 | 18.189 | DGF 0820ES |
20.472 | 18.189 | DGF 1010ES |
20.472 | 18.189 | DGF 1015ES |
21.26 | 18.189 | DGF 1310ES |
20.472 | 18.189 | DGF 0810CS |
20.472 | 18.189 | DGF 0815CS |
20.472 | 18.189 | DGF 0820CS |
20.472 | 18.189 | DGF 1010CS |
20.472 | 18.189 | DGF 1015CS |
20.472 | 18.189 | DGF 1310CS |

Interested? Need more information?
A question about a product? About its use or characteristics?
The Prevost team replies to your questions.

SUPPORT AND DOCUMENTS
A question about the company? Concerning a product? About its use or characteristics? You will find an answer in the FAQs or our document database.
We have also gathered professional advice to respond to your needs. Do not hesitate to consult them.